Processing data. Please wait...
| Medicinal plants | Rating | Bibliogr. | Expand |
---|
1 | | 100 | + | |
2 | | 80 | + | |
3 | | 55 | + | |
4 | | 54 | + | |
5 | | 43 | + | |
6 | | 27 | + | |
7 | | 21 | + | |
8 | | 21 | + | |
9 | | 18 | + | |
10 | | 18 | + | |
11 | | 16 | + | |
12 | | 15 | + | |
13 | | 15 | + | |
14 | | 14 | + | |
15 | | 13 | + | |
16 | | 13 | + | |
17 | | 12 | + | |
18 | | 12 | + | |
19 | | 11 | + | |
20 | | 11 | + | |
21 | | 11 | + | |
22 | | 11 | + | |
23 | | 9 | + | |
24 | | 9 | + | |
25 | | 9 | + | |
26 | | 9 | + | |
27 | | 9 | + | |
28 | | 9 | + | |
29 | | 8 | + | |
30 | | 8 | + | |
31 | | 8 | + | |
32 | | 8 | + | |
33 | | 8 | + | |
34 | | 7 | + | |
35 | | 7 | + | |
36 | | 7 | + | |
37 | | 7 | + | |
38 | | 7 | + | |
39 | | 7 | + | |
40 | | 7 | + | |
41 | | 6 | + | |
42 | | 6 | + | |
43 | | 6 | + | |
44 | | 6 | + | |
45 | | 6 | + | |
46 | | 6 | + | |
47 | | 6 | + | |
48 | | 6 | + | |
49 | | 6 | + | |
50 | | 5 | + | |
51 | | 5 | + | |
52 | | 5 | + | |
53 | | 5 | + | |
54 | | 5 | + | |
55 | | 5 | + | |
56 | | 5 | + | |
57 | | 5 | + | |
58 | | 5 | + | |
59 | | 5 | + | |
60 | | 5 | + | |
61 | | 5 | + | |
62 | | 5 | + | |
63 | | 5 | + | |
64 | | 5 | + | |
65 | | 5 | + | |
66 | | 5 | + | |
67 | | 5 | + | |
68 | | 5 | + | |
69 | | 4 | + | |
70 | | 4 | + | |
71 | | 4 | + | |
72 | | 4 | + | |
73 | | 4 | + | |
74 | | 4 | + | |
75 | | 4 | + | |
76 | | 4 | + | |
77 | | 4 | + | |
78 | | 4 | + | |
79 | | 4 | + | |
80 | | 4 | + | |
81 | | 4 | + | |
82 | | 4 | + | |
83 | | 4 | + | |
84 | | 4 | + | |
85 | | 4 | + | |
86 | | 4 | + | |
87 | | 4 | + | |
88 | | 4 | + | |
89 | | 4 | + | |
90 | | 4 | + | |
91 | | 4 | + | |
92 | | 4 | + | |
93 | | 4 | + | |
94 | | 4 | + | |
95 | | 4 | + | |
96 | | 4 | + | |
97 | | 3 | + | |
98 | | 3 | + | |
99 | | 3 | + | |
100 | | 3 | + | |
101 | | 3 | + | |
102 | | 3 | + | |
103 | | 3 | + | |
104 | | 3 | + | |
105 | | 3 | + | |
106 | | 3 | + | |
107 | | 3 | + | |
108 | | 3 | + | |
109 | | 3 | + | |
110 | | 3 | + | |
111 | | 3 | + | |
112 | | 3 | + | |
113 | | 3 | + | |
114 | | 3 | + | |
115 | | 3 | + | |
116 | | 3 | + | |
117 | | 3 | + | |
118 | | 3 | + | |
119 | | 3 | + | |
120 | | 3 | + | |
121 | | 3 | + | |
122 | | 3 | + | |
123 | | 3 | + | |
124 | | 3 | + | |
125 | | 3 | + | |
126 | | 3 | + | |
127 | | 3 | + | |
128 | | 3 | + | |
129 | | 3 | + | |
130 | | 3 | + | |
131 | | 3 | + | |
132 | | 3 | + | |
133 | | 3 | + | |
134 | | 3 | + | |
135 | | 3 | + | |
136 | | 3 | + | |
137 | | 3 | + | |
138 | | 3 | + | |
139 | | 3 | + | |
140 | | 3 | + | |
141 | | 3 | + | |
142 | | 3 | + | |
143 | | 3 | + | |
144 | | 3 | + | |
145 | | 3 | + | |
146 | | 3 | + | |
147 | | 3 | + | |
148 | | 3 | + | |
149 | | 3 | + | |
150 | | 3 | + | |
151 | | 3 | + | |
152 | | 2 | + | |
153 | | 2 | + | |
154 | | 2 | + | |
155 | | 2 | + | |
156 | | 2 | + | |
157 | | 2 | + | |
158 | | 2 | + | |
159 | | 2 | + | |
160 | | 2 | + | |
161 | | 2 | + | |
162 | | 2 | + | |
163 | | 2 | + | |
164 | | 2 | + | |
165 | | 2 | + | |
166 | | 2 | + | |
167 | | 2 | + | |
168 | | 2 | + | |
169 | | 2 | + | |
170 | | 2 | + | |
171 | | 2 | + | |
172 | | 2 | + | |
173 | | 2 | + | |
174 | | 2 | + | |
175 | | 2 | + | |
176 | | 2 | + | |
177 | | 2 | + | |
178 | | 2 | + | |
179 | | 2 | + | |
180 | | 2 | + | |
181 | | 2 | + | |
182 | | 2 | + | |
183 | | 2 | + | |
184 | | 2 | + | |
185 | | 2 | + | |
186 | | 2 | + | |
187 | | 2 | + | |
188 | | 2 | + | |
189 | | 2 | + | |
190 | | 2 | + | |
191 | | 2 | + | |
192 | | 2 | + | |
193 | | 2 | + | |
194 | | 2 | + | |
195 | | 2 | + | |
196 | | 2 | + | |
197 | | 2 | + | |
198 | | 2 | + | |
199 | | 2 | + | |
200 | | 2 | + | |
201 | | 2 | + | |
202 | | 2 | + | |
203 | | 2 | + | |
204 | | 2 | + | |
205 | | 2 | + | |
206 | | 2 | + | |
207 | | 2 | + | |
208 | | 2 | + | |
209 | | 2 | + | |
210 | | 2 | + | |
211 | | 2 | + | |
212 | | 2 | + | |
213 | | 2 | + | |
214 | | 2 | + | |
215 | | 2 | + | |
216 | | 2 | + | |
217 | | 2 | + | |
218 | | 2 | + | |
219 | | 2 | + | |
220 | | 2 | + | |
221 | | 2 | + | |
222 | | 2 | + | |
223 | | 2 | + | |
224 | | 2 | + | |
225 | | 2 | + | |
226 | | 2 | + | |
227 | | 2 | + | |
228 | | 2 | + | |
229 | | 2 | + | |
230 | | 2 | + | |
231 | | 2 | + | |
232 | | 2 | + | |
233 | | 2 | + | |
234 | | 2 | + | |
235 | | 2 | + | |
236 | | 2 | + | |
237 | | 2 | + | |
238 | | 2 | + | |
239 | | 2 | + | |
240 | | 2 | + | |
241 | | 2 | + | |
242 | | 2 | + | |
243 | | 1 | + | |
244 | | 1 | + | |
245 | | 1 | + | |
246 | | 1 | + | |
247 | | 1 | + | |
248 | | 1 | + | |
249 | | 1 | + | |
250 | | 1 | + | |
251 | | 1 | + | |
252 | | 1 | + | |
253 | | 1 | + | |
254 | | 1 | + | |
255 | | 1 | + | |
256 | | 1 | + | |
257 | | 1 | + | |
258 | | 1 | + | |
259 | | 1 | + | |
260 | | 1 | + | |
261 | | 1 | + | |
262 | | 1 | + | |
263 | | 1 | + | |
264 | | 1 | + | |
265 | | 1 | + | |
266 | | 1 | + | |
267 | | 1 | + | |
268 | | 1 | + | |
269 | | 1 | + | |
270 | | 1 | + | |
271 | | 1 | + | |
272 | | 1 | + | |
273 | | 1 | + | |
274 | | 1 | + | |
275 | | 1 | + | |
276 | | 1 | + | |
277 | | 1 | + | |
278 | | 1 | + | |
279 | | 1 | + | |
280 | | 1 | + | |
281 | | 1 | + | |
282 | | 1 | + | |
283 | | 1 | + | |
284 | | 1 | + | |
285 | | 1 | + | |
286 | | 1 | + | |
287 | | 1 | + | |
288 | | 1 | + | |
289 | | 1 | + | |
290 | | 1 | + | |
291 | | 1 | + | |
292 | | 1 | + | |
293 | | 1 | + | |
294 | | 1 | + | |
295 | | 1 | + | |
296 | | 1 | + | |
297 | | 1 | + | |
298 | | 1 | + | |
299 | | 1 | + | |
300 | | 1 | + | |
301 | | 1 | + | |
302 | | 1 | + | |
303 | | 1 | + | |
304 | | 1 | + | |
305 | | 1 | + | |
306 | | 1 | + | |
307 | | 1 | + | |
308 | | 1 | + | |
309 | | 1 | + | |
310 | | 1 | + | |
311 | | 1 | + | |
312 | | 1 | + | |
313 | | 1 | + | |
314 | | 1 | + | |
315 | | 1 | + | |
316 | | 1 | + | |
317 | | 1 | + | |
318 | | 1 | + | |
319 | | 1 | + | |
320 | | 1 | + | |
321 | | 1 | + | |
322 | | 1 | + | |
323 | | 1 | + | |
324 | | 1 | + | |
325 | | 1 | + | |
326 | | 1 | + | |
327 | | 1 | + | |
328 | | 1 | + | |
329 | | 1 | + | |
330 | | 1 | + | |
331 | | 1 | + | |
332 | | 1 | + | |
333 | | 1 | + | |
334 | | 1 | + | |
335 | | 1 | + | |
336 | | 1 | + | |
337 | | 1 | + | |
338 | | 1 | + | |
339 | | 1 | + | |
340 | | 1 | + | |
341 | | 1 | + | |
342 | | 1 | + | |
343 | | 1 | + | |
344 | | 1 | + | |
345 | | 1 | + | |
346 | | 1 | + | |
347 | | 1 | + | |
348 | | 1 | + | |
349 | | 1 | + | |
350 | | 1 | + | |
351 | | 1 | + | |
352 | | 1 | + | |
353 | | 1 | + | |
354 | | 1 | + | |
355 | | 1 | + | |
356 | | 1 | + | |
357 | | 1 | + | |
358 | | 1 | + | |
359 | | 1 | + | |
360 | | 1 | + | |
361 | | 1 | + | |
362 | | 1 | + | |
363 | | 1 | + | |
364 | | 1 | + | |
365 | | 1 | + | |
366 | | 1 | + | |
367 | | 1 | + | |
368 | | 1 | + | |
369 | | 1 | + | |
370 | | 1 | + | |
371 | | 1 | + | |
372 | | 1 | + | |
373 | | 1 | + | |
374 | | 1 | + | |
375 | | 1 | + | |
376 | | 1 | + | |
377 | | 1 | + | |
378 | | 1 | + | |
379 | | 1 | + | |
380 | | 1 | + | |
381 | | 1 | + | |
382 | | 1 | + | |
383 | | 1 | + | |
384 | | 1 | + | |
385 | | 1 | + | |
386 | | 1 | + | |
387 | | 1 | + | |
388 | | 1 | + | |
389 | | 1 | + | |
390 | | 1 | + | |
391 | | 1 | + | |
392 | | 1 | + | |
393 | | 1 | + | |
394 | | 1 | + | |
395 | | 1 | + | |
396 | | 1 | + | |
397 | | 1 | + | |
398 | | 1 | + | |
We do not evaluate or guarantee the accuracy of any content in this site. Click here for the full disclaimer.