| Principi attivi | Valutazione | Bibliogr. | Precisare |
---|
1 | Metilfenidato | 100 | + | |
2 | Litio | 95 | + | |
3 | Composti Del Litio | 71 | + | |
4 | Fluossetina | 69 | + | |
5 | Carbonato Di Litio | 67 | + | |
6 | Clomipramina | 59 | + | |
7 | Acido Valproico | 58 | + | |
8 | Citalopram | 57 | + | |
9 | Paroxetina | 54 | + | |
10 | Cicloesanoli | 53 | + | |
11 | Sertralina | 51 | + | |
12 | Propilamine | 50 | + | |
13 | Clonazepam | 48 | + | |
14 | Fluvoxamina | 47 | + | |
15 | Imipramina | 45 | + | |
16 | Dibenzotiazepine | 45 | + | |
17 | Serotonina | 43 | + | |
18 | Risperidone | 39 | + | |
19 | Triazine | 39 | + | |
20 | Carbamazepina | 37 | + | |
21 | Buspirone | 32 | + | |
22 | Gaba | 32 | + | |
23 | Proteine Di Trasporto Della Membrana Plasmatica Della Serotonina | 28 | + | |
24 | Proteine Del Tessuto Nervoso | 28 | + | |
25 | Recettori Della Serotonina | 28 | + | |
26 | Melatonina | 27 | + | |
27 | Estratti Vegetali | 27 | + | |
28 | Cloruro Di Litio | 27 | + | |
29 | Chinoloni | 27 | + | |
30 | Piperazine | 26 | + | |
31 | Destroamfetamina | 25 | + | |
32 | Idrocortisone | 25 | + | |
33 | 1-Naftilamina | 24 | + | |
34 | Triptofano | 23 | + | |
35 | Cicloserina | 22 | + | |
36 | Fattore Neutrofico Derivato Dal Cervello | 22 | + | |
37 | Tossine Botuliniche | 22 | + | |
38 | Desipramina | 22 | + | |
39 | Dopamina | 22 | + | |
40 | Tiofeni | 22 | + | |
41 | Clozapina | 21 | + | |
42 | Acidi Nipecotici | 21 | + | |
43 | Pirenzepina | 21 | + | |
44 | Amine | 20 | + | |
45 | Pemolina | 20 | + | |
46 | Acidi Cicloesanocarbossilici | 20 | + | |
47 | Metossiidrossifenilglicol | 20 | + | |
48 | Iodio | 20 | + | |
49 | Amfetamine | 19 | + | |
50 | Autoanticorpi | 19 | + | |
51 | Moclobemide | 19 | + | |
52 | Bupropione | 19 | + | |
53 | Guanfacina | 19 | + | |
54 | Proteine Di Trasporto Della Membrana | 18 | + | |
55 | Acido Glutamico | 18 | + | |
56 | Preparati A Base Di Sostanze Vegetali | 18 | + | |
57 | Proteine Di Trasporto Della Membrana Plasmatica Della Dopamina | 18 | + | |
58 | Aloperidolo | 18 | + | |
59 | Lorazepam | 18 | + | |
60 | Fenelzina | 18 | + | |
61 | Inositolo | 17 | + | |
62 | Immunoglobuline Per Uso Endovenoso | 17 | + | |
63 | Tiazole | 17 | + | |
64 | Ossime | 17 | + | |
65 | Mianserina | 16 | + | |
66 | Nortriptilina | 16 | + | |
67 | Glucocorticoidi | 16 | + | |
68 | Amitriptilina | 16 | + | |
69 | Recettore Della Serotonina 5-Ht2A | 16 | + | |
70 | Pimozide | 16 | + | |
71 | Glicogeno Sintetasi 3 | 16 | + | |
72 | Idrolasi Del Monoestere Fosforico | 15 | + | |
73 | Proteine Di Trasporto | 15 | + | |
74 | Morfoline | 15 | + | |
75 | Diazepam | 15 | + | |
76 | Trazodone | 15 | + | |
77 | Desametasone | 15 | + | |
78 | Proteine Ricombinanti | 15 | + | |
79 | Catecolo O-Metiltransferasi | 15 | + | |
80 | Piperidine | 15 | + | |
81 | Recettori Del N-Metil-D-Aspartato | 15 | + | |
82 | Recettori Del Gaba-A | 14 | + | |
83 | Triptofano Idrossilasi | 14 | + | |
84 | Levodopa | 14 | + | |
85 | Molecole Di Adesione Cellulare Neuronali | 14 | + | |
86 | Rna Messaggero | 14 | + | |
87 | Acetati | 14 | + | |
88 | Codone Nonsenso | 14 | + | |
89 | Composti Eterocliclici Con 4 O Pi¨ Anelli | 14 | + | |
90 | Cannabinoidi | 14 | + | |
91 | Citochine | 14 | + | |
92 | Botulinum Toxins, Type A | 14 | + | |
93 | Norepinefrina | 14 | + | |
94 | Fenfluramina | 14 | + | |
95 | Adrenocorticotropic Hormone | 14 | + | |
96 | Anticorpi Monoclonali | 14 | + | |
97 | Memantina | 13 | + | |
98 | Recettore Della Serotonina 5-Ht1A | 13 | + | |
99 | Carnitina | 13 | + | |
100 | Isossazoli | 13 | + | |
101 | Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived | 13 | + | |
102 | Steroidi | 13 | + | |
103 | Acidi Grassi Omega 3 | 13 | + | |
104 | Neuropeptidi | 13 | + | |
105 | 5-Idrossitriptofano | 13 | + | |
106 | Farmaci Cinesi Derivati Da Piante | 13 | + | |
107 | Benzoato Di Sodio | 13 | + | |
108 | Receptors, Dopamine D4 | 13 | + | |
109 | Proteine E Peptidi Del Segnale Intracellulare | 13 | + | |
110 | Monoamina Ossidasi | 13 | + | |
111 | Diossido Di Carbonio | 13 | + | |
112 | Acido Idrossindolacetico | 13 | + | |
113 | Ormoni Corticosurrenali | 12 | + | |
114 | Lattato Di Sodio | 12 | + | |
115 | Monoamine Biogene | 12 | + | |
116 | Colina | 12 | + | |
117 | Prolattina | 12 | + | |
118 | Recettori Della Dopamine D2 | 12 | + | |
119 | Chaperones Molecolari | 12 | + | |
120 | Acido Omovanillico | 12 | + | |
121 | Ciclopropani | 12 | + | |
122 | Deamino Arginina Vasopressina | 12 | + | |
123 | Composti Di Benzilidrile | 12 | + | |
124 | Calcio (Chim) | 12 | + | |
125 | Glicoproteine Della Membrana | 12 | + | |
126 | Proteine Di Trasporto Della Membrana Plasmatica Della Noradrenalina | 12 | + | |
127 | Fattori Di Crescita Neuronale | 12 | + | |
128 | Fenilbutirrati | 12 | + | |
129 | Recettori Nicotinici | 12 | + | |
130 | Acido Aspartico | 12 | + | |
131 | Naltressone | 12 | + | |
132 | Recettori Dell'Ormone Rilasciante Corticotropina | 12 | + | |
133 | Fruttosio | 11 | + | |
134 | Janus Kinase 2 | 11 | + | |
135 | Tetrabenazina | 11 | + | |
136 | Fattori Di Coagulazione Del Sangue | 11 | + | |
137 | Piracetam | 11 | + | |
138 | Recettori Adrenergici | 11 | + | |
139 | Recettori Della Melatonina | 11 | + | |
140 | Cloruro Di Sodio Alimentare | 11 | + | |
141 | 1-Deoxynojirimycin | 11 | + | |
142 | Prednisone | 11 | + | |
143 | Not Translated | 11 | + | |
144 | Receptors, G-Protein-Coupled | 11 | + | |
145 | Proteine Nucleari | 11 | + | |
146 | Riluzolo | 11 | + | |
147 | Creatina | 11 | + | |
148 | Not Translated | 11 | + | |
149 | Recettori Neurotrasmettitori | 11 | + | |
150 | Subunitã Alfa Della Proteina Legante Gtp, Gs | 11 | + | |
151 | Fattore Di Necrosi Tumorale | 11 | + | |
152 | Receptors, Adrenergic, alpha-2 | 11 | + | |
153 | Clonidina | 11 | + | |
154 | Dexmethylphenidate | 11 | + | |
155 | Anticorpi | 11 | + | |
156 | Peptidi | 11 | + | |
157 | Metadone | 11 | + | |
158 | Immunoglobulina G | 10 | + | |
159 | Recettori Del Gaba | 10 | + | |
160 | Fattore Viii | 10 | + | |
161 | Recettori Dei Neuropeptidi | 10 | + | |
162 | Proteine Della Membrana | 10 | + | |
163 | Recettori Muscarinici | 10 | + | |
164 | Isoenzimi | 10 | + | |
165 | Pirimidine | 10 | + | |
166 | Endocannabinoidi | 10 | + | |
167 | Alfa Galattosidasi | 10 | + | |
168 | Recettori Del Glutammato Metabotropico | 10 | + | |
169 | Canali Ionici | 10 | + | |
170 | Not Translated | 10 | + | |
171 | Glicoli | 10 | + | |
172 | Recettori Dei Glutammati | 10 | + | |
173 | Ritanserina | 10 | + | |
174 | Dna Mitocondriale | 10 | + | |
175 | Piridine | 10 | + | |
176 | Glicina | 9 | + | |
177 | Vitamina B 12 | 9 | + | |
178 | Ormoni Della Tiroide | 9 | + | |
179 | Canali Del Calcio | 9 | + | |
180 | Recettori Dei Cannabiniodi | 9 | + | |
181 | Disulfiram | 9 | + | |
182 | Cannabidiolo | 9 | + | |
183 | Flavonoidi | 9 | + | |
184 | Adenosinatrifosfatasi | 9 | + | |
185 | Serina Endopeptidasi | 9 | + | |
186 | Benzoamidi | 9 | + | |
187 | Enzimi | 9 | + | |
188 | CLOCK Proteins | 9 | + | |
189 | Etanolo | 9 | + | |
190 | Proteine Di Trasporto Cationico | 9 | + | |
191 | Recettori Colinergici | 9 | + | |
192 | Biotina | 9 | + | |
193 | Ubichinone | 9 | + | |
194 | Tranilcipromina | 9 | + | |
195 | Tiroxina | 9 | + | |
196 | Magnesio | 9 | + | |
197 | Citidina Di Colina Difosfato | 9 | + | |
198 | Ligasi | 9 | + | |
199 | Glicosfingolipidi | 9 | + | |
200 | Acitretina | 9 | + | |
201 | Glutarati | 9 | + | |
202 | Recettore Dell' Adenosina A2A | 9 | + | |
203 | Tirotropina | 9 | + | |
204 | S-Adenosilmetionina | 9 | + | |
205 | Proteine Del Citoscheletro | 9 | + | |
206 | Tiamina | 9 | + | |
207 | Recettori Dei Glucocorticoidi | 9 | + | |
208 | Serina | 9 | + | |
209 | Lattati | 8 | + | |
210 | Specie Di Ossigeno Reattivo | 8 | + | |
211 | Triesifenidile | 8 | + | |
212 | Precursori Del Rna | 8 | + | |
213 | Fattore Viia | 8 | + | |
214 | Acetamidi | 8 | + | |
215 | Proteine Leganti Gtp Eterotrimeriche | 8 | + | |
216 | Propionati | 8 | + | |
217 | Proteine Leganti Il Tacrolimus | 8 | + | |
218 | Chinurenina | 8 | + | |
219 | Isoindoles | 8 | + | |
220 | Acido Vanilmandelico | 8 | + | |
221 | Pirazoli | 8 | + | |
222 | Not Translated | 8 | + | |
223 | Ormoni | 8 | + | |
224 | Frammenti Peptidici | 8 | + | |
225 | Canali Del Potassio Voltaggio Dipendenti | 8 | + | |
226 | Recettori Delle Dopamine | 8 | + | |
227 | Proteina Legante Dna Rispondente All'Amp Ciclico | 8 | + | |
228 | Recettori Degli Ampa | 8 | + | |
229 | Sodio 4-Idrossibutirrato | 8 | + | |
230 | Testosterone | 8 | + | |
231 | Circadian Rhythm Signaling Peptides and Proteins | 8 | + | |
232 | Canali Del Sodio | 8 | + | |
233 | Interleukin-6 | 8 | + | |
234 | Nicotina | 8 | + | |
235 | Receptors, Dopamine D3 | 8 | + | |
236 | Prednisolone | 8 | + | |
237 | Biotinidasi | 8 | + | |
238 | Cladribina | 8 | + | |
239 | Acil-Coenzima A Deidrogenasi | 8 | + | |
240 | Acil-Coenzima A Deidrogenasi A Catena Lunga | 8 | + | |
241 | Ossitocina | 8 | + | |
242 | Catecolamine | 8 | + | |
243 | Idrolasi | 8 | + | |
244 | alpha-Methyltyrosine | 8 | + | |
245 | Proteine Leganti Gtp | 8 | + | |
246 | Ossido Di Azoto | 8 | + | |
247 | Acido Metilmalonico | 8 | + | |
248 | Idrossicobalamina | 8 | + | |
249 | Fenilacetati | 8 | + | |
250 | Not Translated | 8 | + | |
251 | Ferro | 8 | + | |
252 | Cloropromazina | 8 | + | |
253 | Loxapina | 8 | + | |
254 | Proteine Regolatrici Dell'Azoto | 8 | + | |
255 | Diiidrossifenilalanina | 8 | + | |
256 | Indoli | 7 | + | |
257 | Recettore Dei Cannabinoidi Cb1 | 7 | + | |
258 | Taurina | 7 | + | |
259 | Amfetamina | 7 | + | |
260 | Acido Lattico | 7 | + | |
261 | Keratin-6 | 7 | + | |
262 | Maprotilina | 7 | + | |
263 | Purine | 7 | + | |
264 | Recettori Olfattivi | 7 | + | |
265 | Idrolasi Del Diestere Fosforico | 7 | + | |
266 | Acetilcarnitina | 7 | + | |
267 | Lofepramina | 7 | + | |
268 | Not Translated | 7 | + | |
269 | Indeni | 7 | + | |
270 | Caffeina | 7 | + | |
271 | Prodotti Biologici | 7 | + | |
272 | Acidi Dicarbossilici | 7 | + | |
273 | Antagonisti Degli Ormoni | 7 | + | |
274 | Proteina S10 | 7 | + | |
275 | Aminoacidi | 7 | + | |
276 | Subunità Proteiche | 7 | + | |
277 | Zinco | 7 | + | |
278 | Tiazepine | 7 | + | |
279 | Dotiepina | 7 | + | |
280 | Pirrolidine | 7 | + | |
281 | Proteine | 7 | + | |
282 | Acetilcisteina | 7 | + | |
283 | Yohimbina | 7 | + | |
284 | Baclofen | 7 | + | |
285 | Recettori Del Gaba-B | 7 | + | |
286 | Clordiazepossido | 7 | + | |
287 | Piridossina | 7 | + | |
288 | Recettore Della Serotonina 5-Ht2C | 7 | + | |
289 | Proteine Del Saccharomyces Cerevisiae | 7 | + | |
290 | Danazolo | 7 | + | |
291 | Dibenzoxazepine | 7 | + | |
292 | Transattivatori | 7 | + | |
293 | Coenzimi | 7 | + | |
294 | Vitamina D | 7 | + | |
295 | Recettori Cellulari Di Superficie | 7 | + | |
296 | Insulin | 7 | + | |
297 | Glicoproteine | 7 | + | |
298 | Acetilcolina | 7 | + | |
299 | Indani | 7 | + | |
300 | Dna | 7 | + | |
301 | Chetamina | 7 | + | |
302 | Somatotropina | 7 | + | |
303 | Acidi Docosesenoici | 7 | + | |
304 | Fenoli | 7 | + | |
305 | Metilmalonii-Coenzima A Decarbossilasi | 7 | + | |
306 | NAV1.7 Voltage-Gated Sodium Channel | 7 | + | |
307 | Dna Primers | 7 | + | |
308 | Tirosina-3-Monoossigenasi | 7 | + | |
309 | Etretinato | 7 | + | |
310 | Oligonucleotidi Antisenso | 7 | + | |
311 | Ossidoreduttasi Che Agiscono Sui Donatoridi Gruppi Ch-Ch | 7 | + | |
312 | Recettori Dei Farmaci | 7 | + | |
313 | Lipidi | 7 | + | |
314 | Glutatione | 7 | + | |
315 | Sulpiride | 7 | + | |
316 | Proteine Di Fusione Ricombinanti | 7 | + | |
317 | Transglutaminasi | 7 | + | |
318 | Pregnanolone | 7 | + | |
319 | Plasmalogeni | 7 | + | |
320 | Amp Ciclico | 7 | + | |
321 | Glicemia | 7 | + | |
322 | Inattivatori Della Frazione Del Complemento 1 | 7 | + | |
323 | Carbonio-Azoto Ligasi | 7 | + | |
324 | Fosfotransferasi (Fosfomutasi) | 7 | + | |
325 | Tropani | 7 | + | |
326 | Glicogeno Sintetasi | 7 | + | |
327 | Bromuri | 7 | + | |
328 | Metilprednisolone | 7 | + | |
329 | Dibenzazepine | 7 | + | |
330 | Composti Biciclici | 7 | + | |
331 | Interleukin-1beta | 7 | + | |
332 | Arginina | 7 | + | |
333 | Composti Di Zinco | 7 | + | |
334 | Fattori Di Trascrizione | 7 | + | |
335 | Carbossi-Liasi | 6 | + | |
336 | Betaistina | 6 | + | |
337 | Idrossiurea | 6 | + | |
338 | Amoxapina | 6 | + | |
339 | Superossido Dismutasi | 6 | + | |
340 | Solfato Di Zinco | 6 | + | |
341 | Corticosterone | 6 | + | |
342 | Doxepina | 6 | + | |
343 | Selegilina | 6 | + | |
344 | Fattore Di Von Willebrand | 6 | + | |
345 | Melanine | 6 | + | |
346 | Carnosina | 6 | + | |
347 | Recettore Della Serotonina 5-Ht1B | 6 | + | |
348 | Tau Proteine | 6 | + | |
349 | Glucosilceramidasi | 6 | + | |
350 | LIM Domain Proteins | 6 | + | |
351 | Ciclosporina | 6 | + | |
352 | Naftaleni | 6 | + | |
353 | Benzofurani | 6 | + | |
354 | Fattore Ix | 6 | + | |
355 | Proteine Leganti Dna | 6 | + | |
356 | Colchicina | 6 | + | |
357 | Fattori Di Crescita Trasformanti | 6 | + | |
358 | Proteine Di Trasporto Vescicolare | 6 | + | |
359 | Immunoglobuline | 6 | + | |
360 | Dna Complementare | 6 | + | |
361 | Tacrolimus | 6 | + | |
362 | Recettori Delle Vasopressine | 6 | + | |
363 | Amantadina | 6 | + | |
364 | Phenytoin | 6 | + | |
365 | Recettori Degli Acidi Cainici | 6 | + | |
366 | Cistamina | 6 | + | |
367 | Proteine Del Pesce Zebra | 6 | + | |
368 | Acido Ascorbico | 6 | + | |
369 | Butirrofenoni | 6 | + | |
370 | Floroglucinolo | 6 | + | |
371 | Acetazolamide | 6 | + | |
372 | Talidomide | 6 | + | |
373 | Fibrinogeni Anormali | 6 | + | |
374 | Triiodotironina | 6 | + | |
375 | Fibrinogeno | 6 | + | |
376 | Acido Eicosapentaenoico | 6 | + | |
377 | Complesso I Di Trasporto Degli Elettroni | 6 | + | |
378 | Biopterina | 6 | + | |
379 | Recettore Trkb | 6 | + | |
380 | Ormone Rilasciante La Tirotropina | 6 | + | |
381 | Dronabinol | 6 | + | |
382 | Colesterolo | 6 | + | |
383 | Salivary alpha-Amylases | 6 | + | |
384 | Pterine | 6 | + | |
385 | Immunofiline | 6 | + | |
386 | Teobromina | 6 | + | |
387 | Fattori Di Poliadenilazione E Taglio Del Mrna | 6 | + | |
388 | Proteina-Serina-Treonina Chinasi | 6 | + | |
389 | Idrochinoni | 6 | + | |
390 | Acidi Pentanoici | 6 | + | |
391 | Acetilcolinesterasi | 6 | + | |
392 | Recettori Sigma | 6 | + | |
393 | Globina | 6 | + | |
394 | Apomorfina | 6 | + | |
395 | Glucosiltransferasi | 6 | + | |
396 | Fibroblast Growth Factors | 6 | + | |
397 | Polyphenols | 6 | + | |
398 | Triazoli | 6 | + | |
399 | Grassi Alimentari | 6 | + | |
400 | Proteinchinasi C | 6 | + | |
401 | Tirosina | 6 | + | |
402 | Dopamina Beta-Idrossilasi | 6 | + | |
403 | Glucosio | 6 | + | |
404 | Ormoni Sessuali | 6 | + | |
405 | Terpeni | 6 | + | |
406 | Fenilenediamine | 6 | + | |
407 | Recettori Per Il Fattore Di Necrosi Tumorale | 6 | + | |
408 | Isotopi Di Iodio | 6 | + | |
409 | Prolina Ossidasi | 6 | + | |
410 | Piccoli Rna Di Interferenza | 6 | + | |
411 | Alcaloidi | 6 | + | |
412 | Ligasi Ubiquitina-Proteina | 6 | + | |
413 | Lipidi Della Membrana | 6 | + | |
414 | Cocaina | 6 | + | |
415 | Fludeossiglucosio F 18 | 6 | + | |
416 | Glutamati | 6 | + | |
417 | Curcumina | 6 | + | |
418 | Ossigeno | 6 | + | |
419 | Androsteni | 6 | + | |
420 | Stilbeni | 6 | + | |
421 | Prioni | 6 | + | |
422 | Bromazepam | 6 | + | |
423 | Recettori Della Serotonina 5-Ht4 | 6 | + | |
424 | Perilene | 6 | + | |
425 | Dibenzotiepine | 6 | + | |
426 | Fattore Vii | 6 | + | |
427 | Solfoni | 6 | + | |
428 | Rame | 6 | + | |
429 | Istone Deacetilasi | 6 | + | |
430 | PHEX Phosphate Regulating Neutral Endopeptidase | 6 | + | |
431 | Ciclofosfamide | 6 | + | |
432 | Acidi Grassi | 6 | + | |
433 | Ormone Della Crescita | 6 | + | |
434 | Minociclina | 5 | + | |
435 | Propanololo | 5 | + | |
436 | Opipramolo | 5 | + | |
437 | Alfa Glucosidasi | 5 | + | |
438 | Immunoglobulina M | 5 | + | |
439 | Sirtuin 1 | 5 | + | |
440 | Acil-Coenzima A | 5 | + | |
441 | Acido Arachidonico | 5 | + | |
442 | Transforming Growth Factor beta | 5 | + | |
443 | Proteine E Peptidi Segnale Intercellulare | 5 | + | |
444 | Propiofenoni | 5 | + | |
445 | Istoni | 5 | + | |
446 | Ligasi Carbonio-Carbonio | 5 | + | |
447 | Pentossifillina | 5 | + | |
448 | Acido Folico | 5 | + | |
449 | Clorgilina | 5 | + | |
450 | Fosfati | 5 | + | |
451 | Fosfolipidi | 5 | + | |
452 | N-Metilscopolamina | 5 | + | |
453 | Chemiochine | 5 | + | |
454 | Flupentissolo | 5 | + | |
455 | Cicloossigenasi 2 | 5 | + | |
456 | Nf-Kappa B | 5 | + | |
457 | Phosphatidylinositol 4,5-Diphosphate | 5 | + | |
458 | Cisapride | 5 | + | |
459 | Precursore Della Proteina Beta-Amiloide | 5 | + | |
460 | Mannosio | 5 | + | |
461 | Metergolina | 5 | + | |
462 | Not Translated | 5 | + | |
463 | Proteine Fluorescenti Verdi | 5 | + | |
464 | Ureoidrolasi | 5 | + | |
465 | Benzodiazepinoni | 5 | + | |
466 | Trifluoperazina | 5 | + | |
467 | S100 Calcium Binding Protein beta Subunit | 5 | + | |
468 | Gruppo Delle Acil-Coenzima A Deidrogenasi | 5 | + | |
469 | Cisteamina | 5 | + | |
470 | Retinoidi | 5 | + | |
471 | B-Cell Activation Factor Receptor | 5 | + | |
472 | Distrofina | 5 | + | |
473 | Glicerilfosforilcolina | 5 | + | |
474 | Fattore Di Crescita Neuronale | 5 | + | |
475 | Proteine Prpc | 5 | + | |
476 | Anticorpi Antinucleari | 5 | + | |
477 | Antibodies, Monoclonal, Humanized | 5 | + | |
478 | Antraceni | 5 | + | |
479 | Proteina-Tirosina Chinasi | 5 | + | |
480 | Eptanoati | 5 | + | |
481 | Metirapone | 5 | + | |
482 | Orexin Receptors | 5 | + | |
483 | Proteina Fibrillare Gliale Acidica | 5 | + | |
484 | Immunoglobuline A Catene Kappa | 5 | + | |
485 | Chinoxaline | 5 | + | |
486 | Estradiolo | 5 | + | |
487 | Aspirina | 5 | + | |
488 | Diidroepiandrosterone | 5 | + | |
489 | Carboidrati Dietetici | 5 | + | |
490 | 1-Metil-4-Fenil-1,2,3,6-Tetraidropiridina | 5 | + | |
491 | Not Translated | 5 | + | |
492 | Tretinoina | 5 | + | |
493 | Immunoglobulina E | 5 | + | |
494 | Complessi Multienzima | 5 | + | |
495 | Peptide Intestinale Vasoattivo | 5 | + | |
496 | Proteina G Inibente, Gi | 5 | + | |
497 | Trigliceridi | 5 | + | |
498 | Collagene | 5 | + | |
499 | Recettori Dell'Istamina | 5 | + | |
500 | Acidi Grassi Omega-6 | 5 | + | |
501 | Receptors, Ghrelin | 5 | + | |
502 | Radioisotopi Di Carbonio | 5 | + | |
503 | Alcol Ossidoreductasi | 5 | + | |
504 | Composti Di Potassio | 5 | + | |
505 | alpha7 Nicotinic Acetylcholine Receptor | 5 | + | |
506 | Benzoazepine | 5 | + | |
507 | Fattore Di Crescita Insulino-Simile I | 5 | + | |
508 | Vitamina E | 5 | + | |
509 | Aminopiridine | 5 | + | |
510 | N-Metilaspartato | 5 | + | |
511 | Isotretinoina | 5 | + | |
512 | Immunoglobuline A Catene Lambda | 5 | + | |
513 | Oligopeptidi | 5 | + | |
514 | Mannosiltransferasi | 5 | + | |
515 | Amidoidrolasi | 5 | + | |
516 | Sirtuine | 5 | + | |
517 | Azabicyclo Compounds | 5 | + | |
518 | beta-N-Acetylhexosaminidases | 5 | + | |
519 | Endopeptidasi | 5 | + | |
520 | Amiloide | 5 | + | |
521 | Lamina Di Tipo A | 5 | + | |
522 | Somatostatin | 5 | + | |
523 | Dna Ricombinante | 5 | + | |
524 | Acquaporine | 5 | + | |
525 | KCNQ1 Potassium Channel | 5 | + | |
526 | Gtp Cicloidrolasi | 5 | + | |
527 | Acido Urico | 5 | + | |
528 | Proteine Leganti Il Calcio | 5 | + | |
529 | Penicillamina | 5 | + | |
530 | Recettori Citoplasmici E Nucleari | 5 | + | |
531 | Iduronidasi | 5 | + | |
532 | Flumazenile | 5 | + | |
533 | Recettori Per Le Citochine | 5 | + | |
534 | Interleuchina-1 | 5 | + | |
535 | Ormoni Delle Gonadi | 5 | + | |
536 | Difenilidramina | 5 | + | |
537 | Emoglobine Anormali | 5 | + | |
538 | Metamfetamina | 5 | + | |
539 | Catalasi | 5 | + | |
540 | Oligoribonucleotidi Antisenso | 5 | + | |
541 | Acidi Erucici | 5 | + | |
542 | Not Translated | 5 | + | |
543 | Proteine Della Matrice Extracellulare | 5 | + | |
544 | Radicali Liberi | 5 | + | |
545 | Ossidoriduttasi | 5 | + | |
546 | Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein | 5 | + | |
547 | Rna | 5 | + | |
548 | Eritropoietina | 5 | + | |
549 | Not Translated | 5 | + | |
550 | Not Translated | 5 | + | |
551 | Not Translated | 5 | + | |
552 | Calcitriolo | 5 | + | |
553 | Recettori Della Melanocortina | 5 | + | |
554 | Glutamina | 5 | + | |
555 | Glutens | 5 | + | |
556 | Ossidopamina | 5 | + | |
557 | Glicosaminoglicani | 5 | + | |
558 | Pregnenolone | 5 | + | |
559 | Adenosina Deaminasi | 5 | + | |
560 | Scopolamine Hydrobromide | 5 | + | |
561 | Oli Volatili | 5 | + | |
562 | Recettori Immunologici | 5 | + | |
563 | Hepcidins | 5 | + | |
564 | Azepine | 5 | + | |
565 | Recettore Della Melanocortina Di Tipo 3 | 5 | + | |
566 | Vasopressine | 5 | + | |
567 | Esperidina | 5 | + | |
568 | Tioridazina | 5 | + | |
569 | Saccarosio | 5 | + | |
570 | Recettore Igf Tipo 2 | 5 | + | |
571 | Flunarizina | 5 | + | |
572 | Recettori Del Calcitriolo | 5 | + | |
573 | Flufenazine | 5 | + | |
574 | Perfenazina | 5 | + | |
575 | Ghrelin | 5 | + | |
576 | Proteine Protooncogene C-Fos | 5 | + | |
577 | Carboline | 5 | + | |
578 | Argipressina | 5 | + | |
579 | Composti Organici Del Tecnezio | 5 | + | |
580 | Ormoni Della Ghiandola Pituitaria | 5 | + | |
581 | Gonadorelina | 5 | + | |
582 | Fenilcarbammati | 5 | + | |
583 | Lattoni | 5 | + | |
584 | Polyunsaturated Alkamides | 5 | + | |
585 | Zimeldina | 5 | + | |
586 | Trombina | 5 | + | |
587 | 4-Aminopiridina | 5 | + | |
588 | Cinasi I-Kappa B | 5 | + | |
589 | Ceruloplasmina | 5 | + | |
590 | Mannoso-6-Fosfato Isomerasi | 4 | + | |
591 | Fattore Xiii | 4 | + | |
592 | Recettori Della Dopamine D1 | 4 | + | |
593 | Benzoati | 4 | + | |
594 | Mifepristone | 4 | + | |
595 | Istamina | 4 | + | |
596 | Recettori Della Serotonina 5-Ht1 | 4 | + | |
597 | Parvalbumine | 4 | + | |
598 | Siti Di Splicing Del Rna | 4 | + | |
599 | Acidi Grassi Insaturi | 4 | + | |
600 | Endorfine | 4 | + | |
601 | Fattore V | 4 | + | |
602 | Recettori Delle Glicine | 4 | + | |
603 | Interferone Di Tipo Ii | 4 | + | |
604 | Sarcosina | 4 | + | |
605 | Alcaloidi Della Vinca | 4 | + | |
606 | Trombopoietina | 4 | + | |
607 | Solfuri | 4 | + | |
608 | Not Translated | 4 | + | |
609 | Acidi Carbossilici | 4 | + | |
610 | Eme | 4 | + | |
611 | Alfa-Msh | 4 | + | |
612 | Carbammati | 4 | + | |
613 | Fosfolipasi A | 4 | + | |
614 | Triesosilceramidi | 4 | + | |
615 | Not Translated | 4 | + | |
616 | Sinapsine | 4 | + | |
617 | Fisostigmina | 4 | + | |
618 | Recettori Per L'Interleuchina-1 | 4 | + | |
619 | Fenilalanina | 4 | + | |
620 | Inattivatori Del Complemento | 4 | + | |
621 | Imidazoli | 4 | + | |
622 | Complesso Proteasoma Endopeptidasi | 4 | + | |
623 | Inflammasomes | 4 | + | |
624 | Proteine Adattatrici Trasducenti Il Segnale | 4 | + | |
625 | Oli Vegetali | 4 | + | |
626 | Lipopolisaccaridi | 4 | + | |
627 | Piridostigmina Bromuro | 4 | + | |
628 | Metionina | 4 | + | |
629 | Aspartic Acid Endopeptidases | 4 | + | |
630 | Sulfonamidi | 4 | + | |
631 | Solfato Di Deidroepiandrosterone | 4 | + | |
632 | Proteinchinasi Amp Ciclico Dipendente | 4 | + | |
633 | Recettori Della Glanina | 4 | + | |
634 | Potassio | 4 | + | |
635 | Fosfatidilinositoli | 4 | + | |
636 | Clorambucile | 4 | + | |
637 | Cloruri | 4 | + | |
638 | Recettore Dei Cannabinoidi Cb2 | 4 | + | |
639 | Adenosina | 4 | + | |
640 | Alfa 1-Antitripsina | 4 | + | |
641 | Receptor, Metabotropic Glutamate 5 | 4 | + | |
642 | Difosfonati | 4 | + | |
643 | Pergolide | 4 | + | |
644 | Urea | 4 | + | |
645 | Recettori Per L'Interleuchina-2 | 4 | + | |
646 | Ormone Luteinizzante | 4 | + | |
647 | Fluspirilene | 4 | + | |
648 | Proteine Adattatrici | 4 | + | |
649 | Repressori | 4 | + | |
650 | Micro Rna | 4 | + | |
