Processing data. Please wait...
| Active principles | Rating | Bibliogr. | Expand |
---|
1 | | 100 | + | |
2 | | 87 | + | |
3 | | 57 | + | |
4 | | 49 | + | |
5 | | 41 | + | |
6 | | 37 | + | |
7 | | 32 | + | |
8 | | 32 | + | |
9 | | 26 | + | |
10 | | 21 | + | |
11 | | 16 | + | |
12 | | 16 | + | |
13 | | 14 | + | |
14 | | 10 | + | |
15 | | 10 | + | |
16 | | 9 | + | |
17 | | 9 | + | |
18 | | 8 | + | |
19 | | 8 | + | |
20 | | 8 | + | |
21 | | 8 | + | |
22 | | 8 | + | |
23 | | 7 | + | |
24 | | 7 | + | |
25 | | 7 | + | |
26 | | 6 | + | |
27 | | 6 | + | |
28 | | 6 | + | |
29 | | 6 | + | |
30 | | 5 | + | |
31 | | 4 | + | |
32 | | 4 | + | |
33 | | 4 | + | |
34 | | 4 | + | |
35 | | 3 | + | |
36 | | 3 | + | |
37 | | 3 | + | |
38 | | 3 | + | |
39 | | 2 | + | |
40 | | 2 | + | |
41 | | 2 | + | |
42 | | 2 | + | |
43 | | 2 | + | |
44 | | 2 | + | |
45 | | 2 | + | |
46 | | 2 | + | |
47 | | 2 | + | |
48 | | 2 | + | |
49 | | 2 | + | |
50 | | 2 | + | |
51 | | 2 | + | |
52 | | 2 | + | |
53 | | 2 | + | |
54 | | 2 | + | |
55 | | 2 | + | |
56 | | 2 | + | |
57 | | 2 | + | |
58 | | 2 | + | |
59 | | 2 | + | |
60 | | 2 | + | |
61 | | 2 | + | |
62 | | 2 | + | |
63 | | 1 | + | |
64 | | 1 | + | |
65 | | 1 | + | |
66 | | 1 | + | |
67 | | 1 | + | |
68 | | 1 | + | |
69 | | 1 | + | |
70 | | 1 | + | |
71 | | 1 | + | |
72 | | 1 | + | |
73 | | 1 | + | |
74 | | 1 | + | |
75 | | 1 | + | |
76 | | 1 | + | |
77 | | 1 | + | |
78 | | 1 | + | |
79 | | 1 | + | |
80 | | 1 | + | |
81 | | 1 | + | |
82 | | 1 | + | |
83 | | 1 | + | |
84 | | 1 | + | |
85 | | 1 | + | |
86 | | 1 | + | |
87 | | 1 | + | |
88 | | 1 | + | |
89 | | 1 | + | |
90 | | 1 | + | |
91 | | 1 | + | |
92 | | 1 | + | |
93 | | 1 | + | |
94 | | 1 | + | |
95 | | 1 | + | |
We do not evaluate or guarantee the accuracy of any content in this site. Click here for the full disclaimer.