Bearbeta data. Snälla, vänta ....
| Sjukdomar | Betyg | Bibliogr. | Expandera |
---|
1 | | 100 | + | |
2 | | 82 | + | |
3 | | 31 | + | |
4 | | 22 | + | |
5 | | 12 | + | |
6 | | 5 | + | |
7 | | 4 | + | |
8 | | 4 | + | |
9 | | 3 | + | |
10 | | 3 | + | |
11 | | 3 | + | |
12 | | 3 | + | |
13 | | 3 | + | |
14 | | 3 | + | |
15 | | 3 | + | |
16 | | 3 | + | |
17 | | 2 | + | |
18 | | 2 | + | |
19 | | 2 | + | |
20 | | 2 | + | |
21 | | 2 | + | |
22 | | 2 | + | |
23 | | 2 | + | |
24 | | 2 | + | |
25 | | 2 | + | |
26 | | 2 | + | |
27 | | 2 | + | |
28 | | 2 | + | |
29 | | 2 | + | |
30 | | 2 | + | |
31 | | 2 | + | |
32 | | 2 | + | |
33 | | 2 | + | |
34 | | 2 | + | |
35 | | 2 | + | |
36 | | 1 | + | |
37 | | 1 | + | |
38 | | 1 | + | |
39 | | 1 | + | |
40 | | 1 | + | |
41 | | 1 | + | |
42 | | 1 | + | |
43 | | 1 | + | |
44 | | 1 | + | |
45 | | 1 | + | |
46 | | 1 | + | |
47 | | 1 | + | |
48 | | 1 | + | |
49 | | 1 | + | |
50 | | 1 | + | |
51 | | 1 | + | |
52 | | 1 | + | |
53 | | 1 | + | |
54 | | 1 | + | |
55 | | 1 | + | |
56 | | 1 | + | |
57 | | 1 | + | |
58 | | 1 | + | |
59 | | 1 | + | |
60 | | 1 | + | |
61 | | 1 | + | |
62 | | 1 | + | |
63 | | 1 | + | |
64 | | 1 | + | |
65 | | 1 | + | |
66 | | 1 | + | |
67 | | 1 | + | |
68 | | 1 | + | |
69 | | 1 | + | |
70 | | 1 | + | |
71 | | 1 | + | |
72 | | 1 | + | |
73 | | 1 | + | |
Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer