Bearbeta data. Snälla, vänta ....
| Aktiva substanser | Betyg | Bibliogr. | Expandera |
---|
1 | | 100 | + | |
2 | | 68 | + | |
3 | | 63 | + | |
4 | | 60 | + | |
5 | | 44 | + | |
6 | | 29 | + | |
7 | | 18 | + | |
8 | | 16 | + | |
9 | | 10 | + | |
10 | | 10 | + | |
11 | | 7 | + | |
12 | | 6 | + | |
13 | | 5 | + | |
14 | | 4 | + | |
15 | | 3 | + | |
16 | | 3 | + | |
17 | | 3 | + | |
18 | | 2 | + | |
Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer