| Princípios activos | Valoração | Bibliogr. | Expandir |
---|
1 | Peroxidase | 100 | + | |
2 | Malondialdeído | 89 | + | |
3 | Metilprednisolona | 72 | + | |
4 | Superóxido Dismutase | 63 | + | |
5 | Fator de Necrose Tumoral alfa | 61 | + | |
6 | Glutationa | 57 | + | |
7 | L-Lactato Desidrogenase | 55 | + | |
8 | Fator VIIa | 54 | + | |
9 | Óxido Nítrico | 51 | + | |
10 | Oxigênio | 50 | + | |
11 | Espécies de Oxigênio Reativas | 48 | + | |
12 | Aspartato Aminotransferases | 47 | + | |
13 | Proteínas Recombinantes | 47 | + | |
14 | Caspase 3 | 46 | + | |
15 | Esteroides | 46 | + | |
16 | NF-kappa B | 45 | + | |
17 | Óxido Nítrico Sintase Tipo II | 43 | + | |
18 | Citocinas | 43 | + | |
19 | Proteína Glial Fibrilar Ácida | 43 | + | |
20 | Interleucina-6 | 42 | + | |
21 | Extratos Vegetais | 41 | + | |
22 | Lipopolissacarídeos | 41 | + | |
23 | Radicais Livres | 41 | + | |
24 | RNA Mensageiro | 41 | + | |
25 | Glutamina | 39 | + | |
26 | Pregnatrienos | 39 | + | |
27 | Trifosfato de Adenosina | 37 | + | |
28 | Interleucina-1beta | 37 | + | |
29 | Catalase | 37 | + | |
30 | Alanina Transaminase | 36 | + | |
31 | Acetilcisteína | 35 | + | |
32 | Heme Oxigenase-1 | 35 | + | |
33 | Molécula 1 de Adesão Intercelular | 35 | + | |
34 | Ozônio | 35 | + | |
35 | Lidocaína | 34 | + | |
36 | Carisoprodol | 34 | + | |
37 | Manitol | 34 | + | |
38 | Medicamentos de Ervas Chinesas | 33 | + | |
39 | Teriparatida | 33 | + | |
40 | Fator VII | 33 | + | |
41 | Cloreto de Sódio | 32 | + | |
42 | Colágeno | 32 | + | |
43 | Dextranos | 32 | + | |
44 | Creatina Quinase | 32 | + | |
45 | Glucocorticoides | 31 | + | |
46 | Adesivo Tecidual de Fibrina | 30 | + | |
47 | Fatores de Crescimento Neural | 30 | + | |
48 | Proteínas Quinases p38 Ativadas por Mitógeno | 29 | + | |
49 | Dimetil Sulfóxido | 28 | + | |
50 | Proteínas | 28 | + | |
51 | Água | 28 | + | |
52 | Proteína X Associada a bcl-2 | 28 | + | |
53 | Ectodisplasinas | 28 | + | |
54 | Dexametasona | 28 | + | |
55 | Óxido Nítrico Sintase | 27 | + | |
56 | Xantina Oxidase | 27 | + | |
57 | Glicina | 27 | + | |
58 | Arginina | 26 | + | |
59 | Sulfeto de Hidrogênio | 26 | + | |
60 | Antígenos CD11b | 26 | + | |
61 | Fator Neurotrófico Derivado do Encéfalo | 26 | + | |
62 | Tetracloreto de Carbono | 26 | + | |
63 | Sulfatos de Condroitina | 26 | + | |
64 | Cálcio | 26 | + | |
65 | Proteínas do Tecido Nervoso | 26 | + | |
66 | Proteína HMGB1 | 25 | + | |
67 | Melatonina | 25 | + | |
68 | Nitritos | 25 | + | |
69 | Dipeptídeos | 25 | + | |
70 | Acetaminofen | 25 | + | |
71 | Fibrinogênio | 24 | + | |
72 | Glutationa Peroxidase | 24 | + | |
73 | Ácido Tranexâmico | 24 | + | |
74 | Fator de Crescimento Transformador beta | 24 | + | |
75 | Derivados de Hidroxietil Amido | 24 | + | |
76 | Proteínas de Neurofilamentos | 24 | + | |
77 | Receptores de Complemento | 24 | + | |
78 | Pentoxifilina | 24 | + | |
79 | Etanol | 23 | + | |
80 | Anticorpos | 23 | + | |
81 | Proteínas Proto-Oncogênicas c-bcl-2 | 23 | + | |
82 | Calpaina | 23 | + | |
83 | Nitrogênio | 23 | + | |
84 | Tirosina | 23 | + | |
85 | Hemissuccinato de Metilprednisolona | 23 | + | |
86 | Metilhistidinas | 22 | + | |
87 | Eritropoetina | 22 | + | |
88 | Peptídeos | 22 | + | |
89 | Polimetil Metacrilato | 22 | + | |
90 | Ácidos Cicloexanocarboxílicos | 22 | + | |
91 | Heme Oxigenase (Desciclizante) | 22 | + | |
92 | Superóxidos | 22 | + | |
93 | Subunidade beta da Proteína Ligante de Cálcio S100 | 22 | + | |
94 | Interleucina-1 | 22 | + | |
95 | Adenosina | 22 | + | |
96 | Nitratos | 22 | + | |
97 | Metaloporfirinas | 22 | + | |
98 | Albuminas | 21 | + | |
99 | Galactosamina | 21 | + | |
100 | Fluorcarbonetos | 21 | + | |
101 | Receptores de N-Metil-D-Aspartato | 21 | + | |
102 | Hidrogênio | 21 | + | |
103 | Sulfonamidas | 21 | + | |
104 | Proteínas Proto-Oncogênicas c-akt | 21 | + | |
105 | Fosfopiruvato Hidratase | 21 | + | |
106 | Aldeídos | 21 | + | |
107 | Cimentos para Ossos | 21 | + | |
108 | Óxido Nítrico Sintase Tipo III | 21 | + | |
109 | Aminoácidos | 21 | + | |
110 | Condroitina ABC Liase | 21 | + | |
111 | Corticosteroides | 21 | + | |
112 | Fibrina | 21 | + | |
113 | Indometacina | 21 | + | |
114 | Ácido Láctico | 21 | + | |
115 | Substâncias Reativas com Ácido Tiobarbitúrico | 21 | + | |
116 | Triancinolona | 20 | + | |
117 | Proteoglicanas de Sulfatos de Condroitina | 20 | + | |
118 | Proteínas da Mielina | 20 | + | |
119 | Antígenos CD18 | 20 | + | |
120 | Poli(ADP-Ribose) Polimerases | 20 | + | |
121 | Proteínas S100 | 20 | + | |
122 | Guanidinas | 20 | + | |
123 | Azul Evans | 20 | + | |
124 | Hialuronoglucosaminidase | 20 | + | |
125 | Trombina | 20 | + | |
126 | Quimiocina CXCL2 | 20 | + | |
127 | Hemoglobinas | 20 | + | |
128 | Álcoois Benzílicos | 20 | + | |
129 | Alopurinol | 20 | + | |
130 | Glucose | 20 | + | |
131 | Proteínas de Choque Térmico HSP72 | 20 | + | |
132 | Fenóis | 20 | + | |
133 | Albumina Sérica | 19 | + | |
134 | Ácido Ascórbico | 19 | + | |
135 | Dióxido de Carbono | 19 | + | |
136 | Ácido gama-Aminobutírico | 19 | + | |
137 | Receptor 4 Toll-Like | 19 | + | |
138 | Elastase de Leucócito | 19 | + | |
139 | Radical Hidroxila | 19 | + | |
140 | Fator 2 de Crescimento de Fibroblastos | 19 | + | |
141 | Ácido Glutâmico | 19 | + | |
142 | Aminas | 19 | + | |
143 | Interleucina-10 | 19 | + | |
144 | Flavonoides | 19 | + | |
145 | Neurotrofina 3 | 19 | + | |
146 | Ácido Peroxinitroso | 19 | + | |
147 | Diflunisal | 19 | + | |
148 | Diclofenaco | 18 | + | |
149 | Naloxona | 18 | + | |
150 | Proteínas I-kappa B | 18 | + | |
151 | Estilbenos | 18 | + | |
152 | Complemento C3 | 18 | + | |
153 | Piridinas | 18 | + | |
154 | Bupivacaína | 18 | + | |
155 | Nimodipino | 18 | + | |
156 | Ibuprofeno | 18 | + | |
157 | Géis | 18 | + | |
158 | Imidazóis | 17 | + | |
159 | Proteínas Morfogenéticas Ósseas | 17 | + | |
160 | Proteína GAP-43 | 17 | + | |
161 | Fibronectinas | 17 | + | |
162 | Óxidos N-Cíclicos | 17 | + | |
163 | Peptídeos e Proteínas de Sinalização Intercelular | 17 | + | |
164 | Proteínas de Membrana | 17 | + | |
165 | Actinas | 17 | + | |
166 | Venenos de Naja | 17 | + | |
167 | Fator de Transcrição RelA | 17 | + | |
168 | Receptor A2A de Adenosina | 17 | + | |
169 | Maleato de Dizocilpina | 17 | + | |
170 | Troponina I | 17 | + | |
171 | Monóxido de Carbono | 17 | + | |
172 | Gelatina | 17 | + | |
173 | Piruvatos | 17 | + | |
174 | Compostos Orgânicos | 17 | + | |
175 | Minociclina | 17 | + | |
176 | Naproxeno | 17 | + | |
177 | Anticorpos Monoclonais | 17 | + | |
178 | Fluoresceínas | 17 | + | |
179 | Betametasona | 17 | + | |
180 | Proteínas de Choque Térmico HSP70 | 16 | + | |
181 | Cloreto de Magnésio | 16 | + | |
182 | Caspases | 16 | + | |
183 | Óxido Nítrico Sintase Tipo I | 16 | + | |
184 | Sais de Tetrazólio | 16 | + | |
185 | Oligopeptídeos | 16 | + | |
186 | Tiofenos | 16 | + | |
187 | Coloides | 16 | + | |
188 | Metaloproteinase 9 da Matriz | 16 | + | |
189 | Fentanila | 16 | + | |
190 | Barbitúricos | 16 | + | |
191 | Imunoglobulina G | 16 | + | |
192 | Interleucina-8 | 16 | + | |
193 | Indóis | 16 | + | |
194 | Quinase 3 da Glicogênio Sintase | 16 | + | |
195 | Peróxido de Hidrogênio | 16 | + | |
196 | Hidrocortisona | 16 | + | |
197 | Espectrina | 16 | + | |
198 | Selectina-P | 16 | + | |
199 | Vitamina E | 15 | + | |
200 | Magnésio | 15 | + | |
201 | Desferroxamina | 15 | + | |
202 | Xantina Desidrogenase | 15 | + | |
203 | Óxidos de Nitrogênio | 15 | + | |
204 | Proteínas Quinases JNK Ativadas por Mitógeno | 15 | + | |
205 | Sulfonas | 15 | + | |
206 | Proteínas de Transporte da Membrana Mitocondrial | 15 | + | |
207 | Fator de Crescimento Transformador beta1 | 15 | + | |
208 | Leupeptinas | 15 | + | |
209 | Transaminases | 15 | + | |
210 | Aprotinina | 15 | + | |
211 | Quimiocinas | 15 | + | |
212 | Colágeno Tipo I | 15 | + | |
213 | Fragmentos de Peptídeos | 15 | + | |
214 | Riluzol | 15 | + | |
215 | Clorometilcetonas de Aminoácidos | 15 | + | |
216 | Proteínas dos Microfilamentos | 15 | + | |
217 | Receptor B2 de Bradicinina | 15 | + | |
218 | Epoprostenol | 15 | + | |
219 | Ácidos Cafeicos | 15 | + | |
220 | Desoxiguanosina | 15 | + | |
221 | Álcalis | 15 | + | |
222 | Nitrito de Sódio | 15 | + | |
223 | Fosfatidilinositol 3-Quinases | 15 | + | |
224 | N-Metilaspartato | 15 | + | |
225 | Glicemia | 15 | + | |
226 | Antipirina | 15 | + | |
227 | Colchicina | 15 | + | |
228 | Azul de Metileno | 15 | + | |
229 | Fator 2 Relacionado a NF-E2 | 15 | + | |
230 | Endotelina-1 | 15 | + | |
231 | NADPH Oxidase | 15 | + | |
232 | Cefoxitina | 14 | + | |
233 | Histidina | 14 | + | |
234 | Rafinose | 14 | + | |
235 | NG-Nitroarginina Metil Éster | 14 | + | |
236 | Insulina | 14 | + | |
237 | Receptores da Bradicinina | 14 | + | |
238 | MAP Quinases Reguladas por Sinal Extracelular | 14 | + | |
239 | Taurina | 14 | + | |
240 | Toxinas Botulínicas | 14 | + | |
241 | Ketamina | 14 | + | |
242 | Proteína Morfogenética Óssea 2 | 14 | + | |
243 | Baclofeno | 14 | + | |
244 | Desmina | 14 | + | |
245 | Toxinas Botulínicas Tipo A | 14 | + | |
246 | Lipocalinas | 14 | + | |
247 | Tioureia | 14 | + | |
248 | Ciclo-Oxigenase 2 | 14 | + | |
249 | Lactatos | 14 | + | |
250 | Alprostadil | 14 | + | |
251 | Hemina | 14 | + | |
252 | Norepinefrina | 14 | + | |
253 | Aminoimidazol Carboxamida | 14 | + | |
254 | Proteínas Inativadoras do Complemento | 14 | + | |
255 | Ácido Hialurônico | 13 | + | |
256 | Antígeno de Macrófago 1 | 13 | + | |
257 | Moléculas de Adesão Celular | 13 | + | |
258 | Poli Adenosina Difosfato Ribose | 13 | + | |
259 | Proteína C | 13 | + | |
260 | Compostos Organometálicos | 13 | + | |
261 | Proteínas da Fase Aguda | 13 | + | |
262 | Amidinas | 13 | + | |
263 | Dantroleno | 13 | + | |
264 | Álcool Feniletílico | 13 | + | |
265 | Piperidinas | 13 | + | |
266 | Marcadores de Spin | 13 | + | |
267 | Heparina | 13 | + | |
268 | Tiocarbamatos | 13 | + | |
269 | Antiportador de Sódio e Hidrogênio | 13 | + | |
270 | Adrenomedulina | 13 | + | |
271 | Gentamicinas | 13 | + | |
272 | Estilbamidinas | 13 | + | |
273 | Fator XIII | 13 | + | |
274 | Citocromos c | 13 | + | |
275 | Trapidil | 13 | + | |
276 | Hidrogel | 13 | + | |
277 | Glicoproteínas | 13 | + | |
278 | Fention | 13 | + | |
279 | Proteínas Associadas aos Microtúbulos | 13 | + | |
280 | Proteínas Quinases Ativadas por Mitógeno | 13 | + | |
281 | Fator Neurotrófico Ciliar | 13 | + | |
282 | Hidróxido de Sódio | 13 | + | |
283 | 4-Aminopiridina | 13 | + | |
284 | Lisofosfolipídeos | 13 | + | |
285 | Salicilatos | 13 | + | |
286 | Metaloproteinase 2 da Matriz | 13 | + | |
287 | Glicerol | 13 | + | |
288 | Celulose Oxidada | 13 | + | |
289 | Proteínas de Choque Térmico | 13 | + | |
290 | Tiorredoxinas | 12 | + | |
291 | Proteínas de Ligação ao Cálcio | 12 | + | |
292 | DNA | 12 | + | |
293 | Ácido Clorídrico | 12 | + | |
294 | Morfina | 12 | + | |
295 | Troponina | 12 | + | |
296 | Polietilenoglicóis | 12 | + | |
297 | Hidrogéis | 12 | + | |
298 | Aspirina | 12 | + | |
299 | Dextrorfano | 12 | + | |
300 | Esfingosina | 12 | + | |
301 | Dinoprostona | 12 | + | |
302 | Quimiocinas CXC | 12 | + | |
303 | Receptores da Eritropoetina | 12 | + | |
304 | Proteínas Opsonizantes | 12 | + | |
305 | Quercetina | 12 | + | |
306 | Bromodesoxiuridina | 12 | + | |
307 | Isoxazóis | 12 | + | |
308 | ATPase Trocadora de Sódio-Potássio | 12 | + | |
309 | Tromboplastina | 12 | + | |
310 | Ornitina | 12 | + | |
311 | Proteínas Proto-Oncogênicas c-jun | 12 | + | |
312 | Sulfato de Magnésio | 12 | + | |
313 | Fosfolipases A2 Independentes de Cálcio | 12 | + | |
314 | Rolipram | 12 | + | |
315 | Fator A de Crescimento do Endotélio Vascular | 12 | + | |
316 | Diterpenos | 12 | + | |
317 | Proteínas do Sistema Complemento | 12 | + | |
318 | Ubiquitina | 12 | + | |
319 | Sialoglicoproteínas | 12 | + | |
320 | Proteínas Secretadas Inibidoras de Proteinases | 12 | + | |
321 | Purinas | 12 | + | |
322 | Oxicodona | 12 | + | |
323 | Selectinas | 12 | + | |
324 | Ácido Etidrônico | 12 | + | |
325 | Serotonina | 12 | + | |
326 | Potássio | 12 | + | |
327 | Forbóis | 12 | + | |
328 | Sódio | 12 | + | |
329 | Complemento C6 | 12 | + | |
330 | Fator de Ativação de Plaquetas | 11 | + | |
331 | Receptores de Superfície Celular | 11 | + | |
332 | Capsaicina | 11 | + | |
333 | Fatores de Coagulação Sanguínea | 11 | + | |
334 | Zinco | 11 | + | |
335 | Ácido Oleico | 11 | + | |
336 | Peptídeo Hidrolases | 11 | + | |
337 | Fator de Crescimento de Hepatócito | 11 | + | |
338 | Proteínas Sanguíneas | 11 | + | |
339 | Trometamina | 11 | + | |
340 | Eletrólitos | 11 | + | |
341 | Ureia | 11 | + | |
342 | Proteínas Musculares | 11 | + | |
343 | Dinorfinas | 11 | + | |
344 | Proteínas de Transporte | 11 | + | |
345 | Fator de Crescimento Neural | 11 | + | |
346 | Peptídeo Relacionado com Gene de Calcitonina | 11 | + | |
347 | Vimentina | 11 | + | |
348 | Estradiol | 11 | + | |
349 | Fosfolipases A | 11 | + | |
350 | Isoenzimas | 11 | + | |
351 | Pirimidinas | 11 | + | |
352 | Primers do DNA | 11 | + | |
353 | Compostos Nitrosos | 11 | + | |
354 | Trombomodulina | 11 | + | |
355 | PPAR gama | 11 | + | |
356 | Quinases Associadas a rho | 11 | + | |
357 | Clindamicina | 11 | + | |
358 | Endopeptidases | 11 | + | |
359 | Fator de Transcrição STAT3 | 11 | + | |
360 | Argônio | 11 | + | |
361 | Subunidade alfa do Fator 1 Induzível por Hipóxia | 11 | + | |
362 | Alendronato | 11 | + | |
363 | Curcumina | 11 | + | |
364 | Ácidos Palmíticos | 11 | + | |
365 | Complexo IV da Cadeia de Transporte de Elétrons | 11 | + | |
366 | Prostaglandinas | 11 | + | |
367 | Sulfetos | 11 | + | |
368 | Dexmedetomidina | 11 | + | |
369 | Calcitonina | 11 | + | |
370 | Fenitoína | 11 | + | |
371 | Ácido Glicirrízico | 11 | + | |
372 | Fator Neurotrófico Derivado de Linhagem de Célula Glial | 11 | + | |
373 | Nucleotídeos de Adenina | 10 | + | |
374 | Transportador 2 de Aminoácido Excitatório | 10 | + | |
375 | Proteína Quinase C-épsilon | 10 | + | |
376 | Receptor PAR-1 | 10 | + | |
377 | Proteína Antagonista do Receptor de Interleucina 1 | 10 | + | |
378 | Citocromo P-450 CYP2E1 | 10 | + | |
379 | Etomidato | 10 | + | |
380 | Compostos de Sulfidrila | 10 | + | |
381 | Proteínas de Choque Térmico HSP27 | 10 | + | |
382 | Bilirrubina | 10 | + | |
383 | Tramadol | 10 | + | |
384 | Fenantrolinas | 10 | + | |
385 | Ácidos Sulfínicos | 10 | + | |
386 | Hormônio Liberador de Tireotropina | 10 | + | |
387 | Procaína | 10 | + | |
388 | Gangliosídeo G(M1) | 10 | + | |
389 | Pentobarbital | 10 | + | |
390 | Piperazinas | 10 | + | |
391 | Ciclosporina | 10 | + | |
392 | Receptores de Interleucina-1 | 10 | + | |
393 | Adenosina Quinase | 10 | + | |
394 | Aquaporina 4 | 10 | + | |
395 | Sinapsinas | 10 | + | |
396 | Propofol | 10 | + | |
397 | Receptores de Adesão de Leucócito | 10 | + | |
398 | Tiazóis | 10 | + | |
399 | Receptores do Fator de Necrose Tumoral | 10 | + | |
400 | Cromonas | 10 | + | |
401 | Carboxihemoglobina | 10 | + | |
402 | Bleomicina | 10 | + | |
403 | Antitrombina III | 10 | + | |
404 | Glucosídeos | 10 | + | |
405 | Canais de Potássio | 10 | + | |
406 | Caspase 12 | 10 | + | |
407 | Biliverdina | 10 | + | |
408 | 6-Cetoprostaglandina F1 alfa | 10 | + | |
409 | Glicoproteínas de Membrana | 10 | + | |
410 | Metaloproteinases da Matriz | 10 | + | |
411 | Cloraminas | 10 | + | |
412 | Pré-Albumina | 10 | + | |
413 | Quinolinas | 10 | + | |
414 | Fator de Crescimento Insulin-Like I | 10 | + | |
415 | Catepsina D | 10 | + | |
416 | Acetilglucosaminidase | 10 | + | |
417 | Glutationa Dissulfeto | 10 | + | |
418 | Produtos Biológicos | 10 | + | |
419 | Compostos Heterocíclicos com 2 Anéis | 10 | + | |
420 | Proteína Morfogenética Óssea 7 | 10 | + | |
421 | 1-Naftilisotiocianato | 10 | + | |
422 | 1-(5-Isoquinolinasulfonil)-2-Metilpiperazina | 10 | + | |
423 | Pirazinas | 10 | + | |
424 | Aquaporina 1 | 10 | + | |
425 | Proteína Quinase 3 Ativada por Mitógeno | 10 | + | |
426 | Hidroxibenzoatos | 10 | + | |
427 | RNA | 10 | + | |
428 | Canais KATP | 10 | + | |
429 | Etilenodiaminas | 10 | + | |
430 | Acetofenonas | 10 | + | |
431 | Ácido Tióctico | 10 | + | |
432 | Receptores Acoplados a Proteínas-G | 10 | + | |
433 | Concanavalina A | 9 | + | |
434 | Receptores de Lisoesfingolipídeo | 9 | + | |
435 | Xenônio | 9 | + | |
436 | Tirfostinas | 9 | + | |
437 | Proteínas Recombinantes de Fusão | 9 | + | |
438 | Receptores Purinérgicos P1 | 9 | + | |
439 | Silimarina | 9 | + | |
440 | Polímeros | 9 | + | |
441 | Proteína Ligante Fas | 9 | + | |
442 | Ginsenosídeos | 9 | + | |
443 | Proteína Quinase 10 Ativada por Mitógeno | 9 | + | |
444 | Óleos de Silicone | 9 | + | |
445 | Leucotrieno B4 | 9 | + | |
446 | Receptor A1 de Adenosina | 9 | + | |
447 | Biopolímeros | 9 | + | |
448 | Prostaglandina-Endoperóxido Sintases | 9 | + | |
449 | Inosina | 9 | + | |
450 | Cumarínicos | 9 | + | |
451 | Espécies Reativas de Nitrogênio | 9 | + | |
452 | Fator 1 de Crescimento de Fibroblastos | 9 | + | |
453 | Durapatita | 9 | + | |
454 | Piroxicam | 9 | + | |
455 | Carnosina | 9 | + | |
456 | Tungstênio | 9 | + | |
457 | Pirazóis | 9 | + | |
458 | Espermidina | 9 | + | |
459 | Amilases | 9 | + | |
460 | Receptores A2 de Adenosina | 9 | + | |
461 | Proteína Inibidora do Complemento C1 | 9 | + | |
462 | Piretrinas | 9 | + | |
463 | Fosfatos de Cálcio | 9 | + | |
464 | Proteína rhoA de Ligação ao GTP | 9 | + | |
465 | Hidróxidos | 9 | + | |
466 | Selênio | 9 | + | |
467 | Amitriptilina | 9 | + | |
468 | Conexina 43 | 9 | + | |
469 | Fator H do Complemento | 9 | + | |
470 | Trimetazidina | 9 | + | |
471 | Antígeno Nuclear de Célula em Proliferação | 9 | + | |
472 | Proteínas de Filamentos Intermediários | 9 | + | |
473 | Paraquat | 9 | + | |
474 | Fosfocreatina | 9 | + | |
475 | 2,5-Dimetoxi-4-Metilanfetamina | 9 | + | |
476 | Laminina | 9 | + | |
477 | Luminol | 9 | + | |
478 | Receptor de Endotelina A | 9 | + | |
479 | MAP Quinase Quinase 4 | 9 | + | |
480 | Ácidos Cetoglutáricos | 9 | + | |
481 | Leucina | 9 | + | |
482 | Protoporfirinas | 9 | + | |
483 | Receptores de Complemento 3d | 9 | + | |
484 | Proteínas Serina-Treonina Quinases | 9 | + | |
485 | Peptidoglicano | 9 | + | |
486 | Maleimidas | 8 | + | |
487 | Peptídeos e Proteínas de Sinalização Intracelular | 8 | + | |
488 | Proteínas Ligadas por GPI | 8 | + | |
489 | Antígenos HLA-DR | 8 | + | |
490 | Tiopental | 8 | + | |
491 | Alanina | 8 | + | |
492 | Ácido Taurocólico | 8 | + | |
493 | Pirrolidinas | 8 | + | |
494 | Proteína de Ligação ao Elemento de Resposta ao AMP Cíclico | 8 | + | |
495 | Ginkgolídeos | 8 | + | |
496 | Fenilacetatos | 8 | + | |
497 | Neuropeptídeos | 8 | + | |
498 | Fator 88 de Diferenciação Mieloide | 8 | + | |
499 | Receptor trkB | 8 | + | |
500 | Xantinas | 8 | + | |
501 | Iloprosta | 8 | + | |
502 | Osteopontina | 8 | + | |
503 | NAD | 8 | + | |
504 | Alcaloides | 8 | + | |
505 | Inibidor 1 de Ativador de Plasminogênio | 8 | + | |
506 | Ácido Pirúvico | 8 | + | |
507 | Fator Depressor Miocárdico | 8 | + | |
508 | Aminoácidos de Cadeia Ramificada | 8 | + | |
509 | Flavanonas | 8 | + | |
510 | Selectina E | 8 | + | |
511 | Éteres Metílicos | 8 | + | |
512 | Proteína Quinase 1 Ativada por Mitógeno | 8 | + | |
513 | Nestina | 8 | + | |
514 | Progesterona | 8 | + | |
515 | Fibrinolisina | 8 | + | |
516 | Proteína Quinase C | 8 | + | |
517 | Carbolinas | 8 | + | |
518 | Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas | 8 | + | |
519 | Condroitinases e Condroitim Liases | 8 | + | |
520 | Tromboxano B2 | 8 | + | |
521 | DNA de Cadeia Simples | 8 | + | |
522 | AMP Cíclico | 8 | + | |
523 | Oximorfona | 8 | + | |
524 | Bromelaínas | 8 | + | |
525 | Gelo | 8 | + | |
526 | Colágeno Tipo IV | 8 | + | |
527 | Receptores de Endotelina | 8 | + | |
528 | Piracetam | 8 | + | |
529 | 2,4-Dinitrofenol | 8 | + | |
530 | Troponina T | 8 | + | |
531 | Poliuretanos | 8 | + | |
532 | Etídio | 8 | + | |
533 | Complemento C5a | 8 | + | |
534 | Fosfolipídeos | 8 | + | |
535 | Elastase Pancreática | 8 | + | |
536 | Amina Oxidase (contendo Cobre) | 8 | + | |
537 | Gabexato | 8 | + | |
538 | Antígenos Thy-1 | 8 | + | |
539 | Assialoglicoproteínas | 8 | + | |
540 | Ribonucleotídeos | 8 | + | |
541 | Compostos de Bifenilo | 8 | + | |
542 | Interferon gama | 8 | + | |
543 | Sinaptofisina | 8 | + | |
544 | Calcona | 8 | + | |
545 | Ácido Aspártico | 8 | + | |
546 | Saponinas | 8 | + | |
547 | Furanos | 8 | + | |
548 | Polissacarídeos | 8 | + | |
549 | Morfolinas | 8 | + | |
550 | Butadienos | 8 | + | |
551 | Proteoglicanas | 8 | + | |
552 | Benzilaminas | 8 | + | |
553 | Hidroxiprolina | 8 | + | |
554 | Ativador de Plasminogênio Tecidual | 8 | + | |
555 | Zimosan | 8 | + | |
556 | Peptídeos Cíclicos | 8 | + | |
557 | Epinefrina | 8 | + | |
558 | Receptor CB2 de Canabinoide | 8 | + | |
559 | Proteína bcl-X | 8 | + | |
560 | Araquidonato 15-Lipoxigenase | 8 | + | |
561 | Aminocaproatos | 8 | + | |
562 | Mepivacaína | 8 | + | |
563 | Triterpenos | 8 | + | |
564 | Fator de Crescimento Epidérmico | 8 | + | |
565 | Fator de Transcrição AP-1 | 8 | + | |
566 | Lignanas | 8 | + | |
567 | Fenantrenos | 8 | + | |
568 | Quinoxalinas | 8 | + | |
569 | Proteínas de Junções Íntimas | 8 | + | |
570 | Fatores Corda | 8 | + | |
571 | Catequina | 7 | + | |
572 | Cianoacrilatos | 7 | + | |
573 | Receptores de Ativinas | 7 | + | |
574 | Proteínas Aviárias | 7 | + | |
575 | Fosfatidilinositol 3-Quinase | 7 | + | |
576 | Lixívia | 7 | + | |
577 | Fator de Transcrição CHOP | 7 | + | |
578 | Oligodesoxirribonucleotídeos Antissenso | 7 | + | |
579 | Octanóis | 7 | + | |
580 | Tiopronina | 7 | + | |
581 | Receptor EphA4 | 7 | + | |
582 | Pentetato de Tecnécio Tc 99m | 7 | + | |
583 | Catecolaminas | 7 | + | |
584 | Receptores de Interleucina-8B | 7 | + | |
585 | Tosilfenilalanil Clorometil Cetona | 7 | + | |
586 | Fosfolipases A2 | 7 | + | |
587 | Endorfinas | 7 | + | |
588 | Cloreto de Potássio | 7 | + | |
589 | Proteínas na Dieta | 7 | + | |
590 | Carbocianinas | 7 | + | |
591 | Proteínas da Matriz Extracelular | 7 | + | |
592 | Quinolizinas | 7 | + | |
593 | Mezlocilina | 7 | + | |
594 | GMP Cíclico | 7 | + | |
595 | Propilenoglicóis | 7 | + | |
596 | Proteínas Tirosina Fosfatases Classe 5 Semelhantes a Receptores | 7 | + | |
597 | Aconitato Hidratase | 7 | + | |
598 | Tetrazóis | 7 | + | |
599 | Protrombina | 7 | + | |
600 | Brevicam | 7 | + | |
601 | Monocinas | 7 | + | |
602 | Produtos do Gene tat | 7 | + | |
603 | alfa-Globulinas | 7 | + | |
604 | Moxalactam | 7 | + | |
605 | Mioglobina | 7 | + | |
606 | Isoflurano | 7 | + | |
607 | Cistationina gama-Liase | 7 | + | |
608 | Antígenos CD147 | 7 | + | |
609 | Receptores Tipo I de Fatores de Necrose Tumoral | 7 | + | |
610 | S-Nitrosoglutationa | 7 | + | |
611 | Lipídeos | 7 | + | |
612 | Tiazolidinedionas | 7 | + | |
613 | Substância P | 7 | + | |
614 | Flavonas | 7 | + | |
615 | Proteínas Adaptadoras de Transporte Vesicular | 7 | + | |
616 | Receptores Purinérgicos P2X7 | 7 | + | |
617 | Diazóxido | 7 | + | |
618 | Esteroides Heterocíclicos | 7 | + | |
619 | Compostos de Alumínio | 7 | + | |
620 | Propionatos | 7 | + | |
621 | Antígeno HLA-B27 | 7 | + | |
622 | Anexina A5 | 7 | + | |
623 | Sinvastatina | 7 | + | |
624 | Dopamina | 7 | + | |
625 | Complexo de Ataque à Membrana do Sistema Complemento | 7 | + | |
626 | Tiocianatos | 7 | + | |
627 | Ácido Orótico | 7 | + | |
628 | Caspase 9 | 7 | + | |
629 | Tioglicolatos | 7 | + | |
630 | alfa-Tocoferol | 7 | + | |
631 | Propídio | 7 | + | |
632 | Ácidos Oleicos | 7 | + | |
633 | Luteolina | 7 | + | |
634 | Anticorpos Bloqueadores | 7 | + | |
635 | Acetatos | 7 | + | |
636 | tert-Butilidroperóxido | 7 | + | |
637 | Receptores Imunológicos | 7 | + | |
638 | Precursor de Proteína beta-Amiloide | 7 | + | |
