| Principi attivi | Valutazione | Bibliogr. | Precisare |
---|
1 | Perossidasi | 100 | + | |
2 | Not Translated | 93 | + | |
3 | Dialdeide Malonica | 87 | + | |
4 | Superossido Dismutasi | 67 | + | |
5 | Diosmina | 67 | + | |
6 | L-Lattato Deidrogenasi | 62 | + | |
7 | Fattore Di Necrosi Tumorale | 58 | + | |
8 | Ossido Di Azoto | 56 | + | |
9 | Glutatione | 54 | + | |
10 | Aspartato Aminotransferasi | 54 | + | |
11 | Ossigeno | 51 | + | |
12 | Pentossifillina | 49 | + | |
13 | Caspase 3 | 49 | + | |
14 | Specie Di Ossigeno Reattivo | 48 | + | |
15 | Rna Messaggero | 46 | + | |
16 | Not Translated | 46 | + | |
17 | Nf-Kappa B | 46 | + | |
18 | Creatinchinasi | 45 | + | |
19 | Lipopolisaccaridi | 45 | + | |
20 | Proteina Fibrillare Gliale Acidica | 44 | + | |
21 | Metilprednisolone | 44 | + | |
22 | Proteine Muscolari | 42 | + | |
23 | Clonazepam | 42 | + | |
24 | Adenosina Trifosfato | 41 | + | |
25 | Alanina Transaminasi | 41 | + | |
26 | Radicali Liberi | 40 | + | |
27 | Citochine | 39 | + | |
28 | Catalasi | 39 | + | |
29 | Estratti Vegetali | 39 | + | |
30 | Amelogenin | 39 | + | |
31 | Not Translated | 38 | + | |
32 | Molecola Di Adesione Intercellulare 1 | 38 | + | |
33 | Streptodornasi E Streptochinasi | 38 | + | |
34 | Interleukin-6 | 38 | + | |
35 | Interleukin-1beta | 37 | + | |
36 | Composti Di Argento | 37 | + | |
37 | Tetradecil Solfato Di Sodio | 36 | + | |
38 | Colloidi | 36 | + | |
39 | Farmaci Cinesi Derivati Da Piante | 35 | + | |
40 | Acetilcisteina | 34 | + | |
41 | Ossido Di Azoto Sintasi | 34 | + | |
42 | Proteine Ricombinanti | 33 | + | |
43 | Ectodysplasins | 33 | + | |
44 | Iodophors | 33 | + | |
45 | Indoli | 33 | + | |
46 | Receptors, Purinergic P2Y2 | 33 | + | |
47 | Composti Di Iodio | 32 | + | |
48 | Idrossietilrutoside | 32 | + | |
49 | Glicina | 32 | + | |
50 | Collagene | 32 | + | |
51 | Levodopa | 32 | + | |
52 | Tetracloruro Di Carbonio | 31 | + | |
53 | Pregnatrieni | 31 | + | |
54 | Alprostadil | 31 | + | |
55 | Proteinchinasi P38 Attivate Da Mitogeno | 30 | + | |
56 | Proteina Hmgb1 | 30 | + | |
57 | Adenosina | 30 | + | |
58 | Sostanze Reattive Con L'Acido Tiobarbiturico | 30 | + | |
59 | Iloprost | 30 | + | |
60 | Proteine | 29 | + | |
61 | Cloruro Di Sodio | 29 | + | |
62 | Xantinossidasi | 29 | + | |
63 | Proteine Dei Neurofilamenti | 29 | + | |
64 | Aminoacidi | 28 | + | |
65 | Fattori Di Crescita Neuronale | 28 | + | |
66 | Mannitolo | 28 | + | |
67 | Acido Lattico | 28 | + | |
68 | Calpaina | 28 | + | |
69 | Creatina | 27 | + | |
70 | Glucosio | 27 | + | |
71 | Flavonoidi | 27 | + | |
72 | Destrani | 27 | + | |
73 | Antigeni Cd11B | 27 | + | |
74 | Eme Ossigenasi (Deciclizzante) | 26 | + | |
75 | Gaba | 26 | + | |
76 | Superossidi | 26 | + | |
77 | Pergolide | 26 | + | |
78 | Proteine Del Tessuto Nervoso | 26 | + | |
79 | Metalloporfirine | 26 | + | |
80 | Solfuro Di Idrogeno | 26 | + | |
81 | Galattosamina | 26 | + | |
82 | Idrogeno | 26 | + | |
83 | Proteine Protooncogene C-Akt | 25 | + | |
84 | Fosfopiruvato Idratasi | 25 | + | |
85 | Aldeidi | 25 | + | |
86 | Lattati | 25 | + | |
87 | Not Translated | 25 | + | |
88 | Acidi Cicloesanocarbossilici | 25 | + | |
89 | Condroitina Abc Liasi | 25 | + | |
90 | Not Translated | 25 | + | |
91 | Cumarine | 25 | + | |
92 | Fenilalanina | 25 | + | |
93 | Chondroitin Sulfate Proteoglycans | 25 | + | |
94 | Glutatione Perossidasi | 25 | + | |
95 | Tetraidronaftaleni | 24 | + | |
96 | Chemokine CXCL2 | 24 | + | |
97 | Allopurinolo | 24 | + | |
98 | Eritropoietina | 24 | + | |
99 | Nitriti | 24 | + | |
100 | HSP72 Heat-Shock Proteins | 24 | + | |
101 | Glutamina | 24 | + | |
102 | Calcio (Chim) | 23 | + | |
103 | Not Translated | 23 | + | |
104 | Elastasi Leucocitaria | 23 | + | |
105 | Lidocaina | 23 | + | |
106 | Arginina | 23 | + | |
107 | Amine | 23 | + | |
108 | Radicale Idrossile | 23 | + | |
109 | Fattore Neutrofico Derivato Dal Cervello | 23 | + | |
110 | Poliuretani | 23 | + | |
111 | Neurotrofina 3 | 22 | + | |
112 | Acido Perossinitroso | 22 | + | |
113 | Baclofen | 22 | + | |
114 | Rutina | 22 | + | |
115 | Glicerolo | 22 | + | |
116 | Fattore Xiii | 22 | + | |
117 | Endothelin-1 | 22 | + | |
118 | 4-Aminopiridina | 22 | + | |
119 | Tirosina | 22 | + | |
120 | Diossido Di Carbonio | 22 | + | |
121 | Prilocaina | 22 | + | |
122 | Proteine Protooncogene C-Bcl-2 | 21 | + | |
123 | Acido Ascorbico | 21 | + | |
124 | Proteina Gap-43 | 21 | + | |
125 | N-Ossidi Ciclici | 21 | + | |
126 | Tiazole | 21 | + | |
127 | Indometacina | 21 | + | |
128 | Petrolatum | 21 | + | |
129 | Proteine Della Membrana | 21 | + | |
130 | Actine | 21 | + | |
131 | Veleni Dei Cobra | 21 | + | |
132 | Leucina | 21 | + | |
133 | Not Translated | 20 | + | |
134 | Troponina I | 20 | + | |
135 | Ossido Di Carbonio | 20 | + | |
136 | Sostanze Chimiche Organiche | 20 | + | |
137 | Recettori Del Complemento | 20 | + | |
138 | Proteine Della Mielina | 20 | + | |
139 | Fluorocarburi | 20 | + | |
140 | Minociclina | 20 | + | |
141 | Desametasone | 20 | + | |
142 | Insulin | 20 | + | |
143 | Fibroblast Growth Factor 2 | 20 | + | |
144 | Antigeni Cd18 | 20 | + | |
145 | Proteine Da Shock Termico Hsp70 | 20 | + | |
146 | Cloruro Di Magnesio | 20 | + | |
147 | Caspasi | 20 | + | |
148 | Blu Di Evans | 20 | + | |
149 | Sali Di Tetrazolio | 20 | + | |
150 | Guanidine | 20 | + | |
151 | Fibrinogeni Anormali | 20 | + | |
152 | Poli (Adp-Ribosiopolimerasi | 20 | + | |
153 | Sulfossido Di Dimetile | 19 | + | |
154 | Melatonina | 19 | + | |
155 | Ossido Di Zinco | 19 | + | |
156 | Glucocorticoidi | 19 | + | |
157 | Borati | 19 | + | |
158 | Gelatinasi B | 19 | + | |
159 | Glicogeno Sintetasi 3 | 19 | + | |
160 | Perossido D'Idrogeno | 19 | + | |
161 | Spectrina | 19 | + | |
162 | Vitamina E | 19 | + | |
163 | P-Selectina | 19 | + | |
164 | Acido Ipocloroso | 19 | + | |
165 | Skp Cullin F-Box Protein Ligases | 19 | + | |
166 | Fibrina | 19 | + | |
167 | Deferossamina | 19 | + | |
168 | Xantina Deidrogenasi | 19 | + | |
169 | Ossidi Di Azoto | 19 | + | |
170 | Aminoacidi Essenziali | 18 | + | |
171 | Proteine Di Trasporto Della Membrana Del Mitocondrio | 18 | + | |
172 | Transforming Growth Factor beta1 | 18 | + | |
173 | Transaminasi | 18 | + | |
174 | Etanolo | 18 | + | |
175 | Eparina | 18 | + | |
176 | Piridine | 18 | + | |
177 | Chemiochine | 18 | + | |
178 | Peptido Idrolasi | 18 | + | |
179 | Clorometil Chetoni Degli Aminoacidi | 18 | + | |
180 | Proteine Dei Microfilamenti | 18 | + | |
181 | Anticorpi | 18 | + | |
182 | Mioglobina | 18 | + | |
183 | Acidi Caffeici | 18 | + | |
184 | Deossiguanosina | 18 | + | |
185 | Nitrito Di Sodio | 18 | + | |
186 | Antipirina | 18 | + | |
187 | Stilbeni | 18 | + | |
188 | Not Translated | 18 | + | |
189 | Benserazide | 18 | + | |
190 | Nitrati | 18 | + | |
191 | Interleukin-10 | 18 | + | |
192 | Acqua | 18 | + | |
193 | Nadph Ossidasi | 18 | + | |
194 | Transforming Growth Factor beta | 17 | + | |
195 | Recettori Del N-Metil-D-Aspartato | 17 | + | |
196 | Raffinosio | 17 | + | |
197 | Ng-Nitroarginina Metil Estere | 17 | + | |
198 | Chinasi Map Regolate Dal Segnale Extracellulare | 17 | + | |
199 | Ferro | 17 | + | |
200 | Metilprednisolone Emisuccinato | 17 | + | |
201 | Frammenti Peptidici | 17 | + | |
202 | Frazione Del Complemento 3 | 17 | + | |
203 | Interleuchina-1 | 17 | + | |
204 | Acido Ialuronico | 17 | + | |
205 | Desmina | 17 | + | |
206 | Glicemia | 17 | + | |
207 | Lipocalins | 17 | + | |
208 | Proteine Della Matrice Extracellulare | 17 | + | |
209 | Peptidi | 17 | + | |
210 | Proteine E Peptidi Segnale Intercellulare | 17 | + | |
211 | Tiourea | 17 | + | |
212 | Carboxymethylcellulose Sodium | 17 | + | |
213 | Cicloossigenasi 2 | 17 | + | |
214 | Emina | 16 | + | |
215 | Oligopeptidi | 16 | + | |
216 | Inattivatori Del Complemento | 16 | + | |
217 | Acido Glutamico | 16 | + | |
218 | Antigene Macrofagico 1 | 16 | + | |
219 | Molecole Di Adesione Cellulare | 16 | + | |
220 | Norepinefrina | 16 | + | |
221 | Magnesio | 16 | + | |
222 | Poly Adenosina Di Ribosio Difosfato | 16 | + | |
223 | Proteina C | 16 | + | |
224 | Piretrine | 16 | + | |
225 | Dizocilpina Maleato | 16 | + | |
226 | Dipeptidi | 16 | + | |
227 | Amidine | 16 | + | |
228 | Anticorpi Monoclonali | 16 | + | |
229 | Fattore Di Crescita Insulino-Simile I | 16 | + | |
230 | Acetati | 16 | + | |
231 | Proteine I-Kappa B | 16 | + | |
232 | Glicoli Polietilenici | 16 | + | |
233 | Alanina | 16 | + | |
234 | Feniletil Alcool | 16 | + | |
235 | Esperidina | 16 | + | |
236 | Spin Labels | 16 | + | |
237 | Tiocarbammati | 16 | + | |
238 | Interleukin-8 | 16 | + | |
239 | Antiporto Sodio-Idrogeno | 16 | + | |
240 | Adrenomedullin | 16 | + | |
241 | S100 Calcium Binding Protein beta Subunit | 16 | + | |
242 | Sulfonamidi | 16 | + | |
243 | Stilbamidine | 16 | + | |
244 | Citocromi C | 16 | + | |
245 | Trapidil | 16 | + | |
246 | Proteine Microtubulo-Associate | 16 | + | |
247 | Proteinchinasi Attivate Da Mitogeno | 16 | + | |
248 | Idrossido Di Sodio | 16 | + | |
249 | Composti Organometallici | 15 | + | |
250 | Lisofosfolipidi | 15 | + | |
251 | Gelatinasi A | 15 | + | |
252 | Stanozololo | 15 | + | |
253 | Cellulosa Ossidata | 15 | + | |
254 | Collagenasi | 15 | + | |
255 | Solfato Di Zinco | 15 | + | |
256 | Epoprostenolo | 15 | + | |
257 | Proteine Da Shock Termico | 15 | + | |
258 | Ibuprofene | 15 | + | |
259 | Thioredoxins | 15 | + | |
260 | Proteine Leganti Il Calcio | 15 | + | |
261 | Acido Cloridrico | 15 | + | |
262 | Zinco | 15 | + | |
263 | Morfina | 15 | + | |
264 | Polietileni | 15 | + | |
265 | Hydroxyethyl Starch Derivatives | 15 | + | |
266 | Botulinum Toxins, Type A | 15 | + | |
267 | Fluoresceine | 15 | + | |
268 | Sfingosina | 15 | + | |
269 | Emoglobine | 15 | + | |
270 | Alfa 1-Antichimotripsina | 15 | + | |
271 | Bicarbonato Di Sodio | 15 | + | |
272 | Chemiochine Cxc | 15 | + | |
273 | Not Translated | 15 | + | |
274 | Grape Seed Extract | 15 | + | |
275 | Recettori Per L'Eritropoietina | 15 | + | |
276 | Bromodeossiuridina | 15 | + | |
277 | Chinina | 15 | + | |
278 | Proteina S10 | 14 | + | |
279 | Transglutaminasi | 14 | + | |
280 | Proteine Protooncogene C-Jun | 14 | + | |
281 | Albumine | 14 | + | |
282 | Fibrinogeno | 14 | + | |
283 | Caffeina | 14 | + | |
284 | Piruvati | 14 | + | |
285 | Teobromina | 14 | + | |
286 | Rolipram | 14 | + | |
287 | Diterpeni | 14 | + | |
288 | Complemento | 14 | + | |
289 | Proteinase Inhibitory Proteins, Secretory | 14 | + | |
290 | Composti Ferrici | 14 | + | |
291 | Epinefrina | 14 | + | |
292 | Phosphatidylinositol 3-Kinases | 14 | + | |
293 | Selectine | 14 | + | |
294 | Receptors, Purinergic P2X | 14 | + | |
295 | Fattore Di Attivazione Piastrinica | 14 | + | |
296 | Dna | 14 | + | |
297 | Imidazoli | 14 | + | |
298 | Acido Oleico | 14 | + | |
299 | Fattore Di Crescita Dell'Epatocita | 14 | + | |
300 | Proteinchinasi Jnk Attivate Da Mitogeno | 14 | + | |
301 | Ketanserina | 13 | + | |
302 | Tiofeni | 13 | + | |
303 | Fattore Di Crescita Neuronale | 13 | + | |
304 | Peptide Correlato Al Gene Della Calcitonina | 13 | + | |
305 | Vimentina | 13 | + | |
306 | Urea | 13 | + | |
307 | Barbiturati | 13 | + | |
308 | Steroidi | 13 | + | |
309 | Trombina | 13 | + | |
310 | Fosfolipasi A | 13 | + | |
311 | Isoenzimi | 13 | + | |
312 | Dna Primers | 13 | + | |
313 | Composti Nitrosi | 13 | + | |
314 | Trombomodulina | 13 | + | |
315 | Aminoacidi A Catena Ramificata | 13 | + | |
316 | Dobesilato Di Calcio | 13 | + | |
317 | Ppar Gamma | 13 | + | |
318 | rho-Associated Kinases | 13 | + | |
319 | Gel | 13 | + | |
320 | Fattore Di Trascrizione Stat3 | 13 | + | |
321 | Verde Indocianina | 13 | + | |
322 | Recettore Dell' Adenosina A2A | 13 | + | |
323 | Sottounità Alfa Del Fattore Inducibile Dall'Ipossia 1 | 13 | + | |
324 | Fibronectine | 13 | + | |
325 | Gelatina Di Fibrina | 13 | + | |
326 | Curcumina | 13 | + | |
327 | Argento | 13 | + | |
328 | Solfuri | 13 | + | |
329 | Fattore Di Crescita Dell'Endotelio Vascolare A | 13 | + | |
330 | Acido Glicirrizico | 13 | + | |
331 | Fattore Neurotrofico Derivato Da Linee Cellulari Gliali | 13 | + | |
332 | Nitroprussito | 13 | + | |
333 | Nitrato D'Argento | 13 | + | |
334 | Nucleotidi Dell'Adenina | 13 | + | |
335 | Trasportatore 2 Degli Aminoacidi Eccitatori | 13 | + | |
336 | N-Metilaspartato | 13 | + | |
337 | Proteine Alimentari | 13 | + | |
338 | Recettori Purinergici P2 | 13 | + | |
339 | Albumina Serica | 13 | + | |
340 | Idrogeli | 13 | + | |
341 | Protein Kinase C-epsilon | 13 | + | |
342 | Alginati | 13 | + | |
343 | Recettore Par-1 | 13 | + | |
344 | Fattore Regolatore Della Miogenesi 5 | 13 | + | |
345 | Sulfadiazina D'Argento | 13 | + | |
346 | Citocromo P-450 Cyp2E1 | 12 | + | |
347 | Immunoglobulina G | 12 | + | |
348 | Nimodipina | 12 | + | |
349 | Piperidine | 12 | + | |
350 | Composti Di Sulfidrile | 12 | + | |
351 | HSP27 Heat-Shock Proteins | 12 | + | |
352 | Endopeptidasi | 12 | + | |
353 | Bilirubina | 12 | + | |
354 | Fenantroline | 12 | + | |
355 | Ganglioside G(M1) | 12 | + | |
356 | Fenoli | 12 | + | |
357 | Not Translated | 12 | + | |
358 | Sinapsine | 12 | + | |
359 | Solfoni | 12 | + | |
360 | Recettori Per L'Adesione Leucocitaria | 12 | + | |
361 | Cromoni | 12 | + | |
362 | Acidi Grassi Non Esterificati | 12 | + | |
363 | Carbossiemoglobina | 12 | + | |
364 | Bleomicina | 12 | + | |
365 | Acido Glutarico | 12 | + | |
366 | Nalossone | 12 | + | |
367 | Gelatina | 12 | + | |
368 | Glucosidi | 12 | + | |
369 | Canali Del Potassio | 12 | + | |
370 | Caspase 12 | 12 | + | |
371 | Glicogeno | 12 | + | |
372 | Biliverdina | 12 | + | |
373 | 6-Chetoprostaglandina F1 Alfa | 12 | + | |
374 | Glicoproteine Della Membrana | 12 | + | |
375 | Metalloproteinasi Della Matrice | 12 | + | |
376 | Veleno Dei Crotalidae | 12 | + | |
377 | Cloramine | 12 | + | |
378 | Dinoprostone | 12 | + | |
379 | Acetilglucosaminidasi | 12 | + | |
380 | Glutazione Disolfuro | 12 | + | |
381 | Verapamil | 12 | + | |
382 | Composti Eterociclici A 2 Anelli | 12 | + | |
383 | 1-Naftilisotiocianato | 12 | + | |
384 | 1-(5-Isochinolinasulfonil)-2-Metilpiperazina | 12 | + | |
385 | Not Translated | 12 | + | |
386 | Valerati | 12 | + | |
387 | Proteinchinasi Attivata Dal Mitogeno 3 | 12 | + | |
388 | Hydroxybenzoates | 12 | + | |
389 | KATP Channels | 12 | + | |
390 | Etilendiamine | 12 | + | |
391 | Acetofenoni | 12 | + | |
392 | Glicoproteine | 12 | + | |
393 | Acido Tiottico | 12 | + | |
394 | Receptors, G-Protein-Coupled | 12 | + | |
395 | Concanavalina A | 12 | + | |
396 | Recettori Dei Lisosfingolipidi | 11 | + | |
397 | Xenon | 11 | + | |
398 | Solfato Di Condroitina | 11 | + | |
399 | Tirfostine | 11 | + | |
400 | Proteine Di Fusione Ricombinanti | 11 | + | |
401 | Recettori Purinergici P1 | 11 | + | |
402 | Silimarina | 11 | + | |
403 | Quercetina | 11 | + | |
404 | Tirosina Chinasi 3 Fms-Simile | 11 | + | |
405 | Riluzolo | 11 | + | |
406 | Taurina | 11 | + | |
407 | Ginsenosides | 11 | + | |
408 | Proteinchinasi 10 Attivata Da Mitogeno | 11 | + | |
409 | Fattore V | 11 | + | |
410 | Leucotriene B4 | 11 | + | |
411 | Recettore Dell' Adenosina A1 | 11 | + | |
412 | Prostaglandina-Endoperossido Sintasi | 11 | + | |
413 | Inosina | 11 | + | |
414 | Proteine Della Fase Acuta | 11 | + | |
415 | Recettori Cellulari Di Superficie | 11 | + | |
416 | Specie Di Azoto Reattivo | 11 | + | |
417 | Fibroblast Growth Factor 1 | 11 | + | |
418 | Suloctidil | 11 | + | |
419 | Prostaglandine | 11 | + | |
420 | Carboidrati Dietetici | 11 | + | |
421 | Fosfatasi Alcalina | 11 | + | |
422 | Carnosina | 11 | + | |
423 | Tungsteno | 11 | + | |
424 | Myostatin | 11 | + | |
425 | Ketorolac | 11 | + | |
426 | Pirazoli | 11 | + | |
427 | Amidi | 11 | + | |
428 | Amilasi | 11 | + | |
429 | Recettori Dell'Adenosina A2 | 11 | + | |
430 | Tossine Botuliniche | 11 | + | |
431 | Proteina Inibente La Frazione C1 Del Complemento | 11 | + | |
432 | Bupivacaina | 11 | + | |
433 | Proteina Legante Gtp Rhoa | 11 | + | |
434 | Idrossidi | 11 | + | |
435 | Connexina 43 | 11 | + | |
436 | Tiramina | 11 | + | |
437 | Fattore H Del Complemento | 11 | + | |
438 | Perossidi | 11 | + | |
439 | Dipeptidasi | 11 | + | |
440 | Trimetazidina | 11 | + | |
441 | Antigene Nucleare Di Proliferazione Cellulare | 11 | + | |
442 | Proteine Dei Filamenti Intermedi | 11 | + | |
443 | Acido Sorbico | 11 | + | |
444 | Paraquat | 11 | + | |
445 | Dopamina | 11 | + | |
446 | Fosfocreatina | 11 | + | |
447 | Laminina | 11 | + | |
448 | Proteine Attivanti La Gtpasi | 11 | + | |
449 | Lisuride | 10 | + | |
450 | Not Translated | 10 | + | |
451 | Luminolo | 10 | + | |
452 | Proteine Di Trasporto | 10 | + | |
453 | Recettore Dell' Endotelina A | 10 | + | |
454 | Map Chinasi Chinasi 4 | 10 | + | |
455 | Proteina Ribosomiale S6 Chinasi 70Kd | 10 | + | |
456 | Lisina | 10 | + | |
457 | Protoporfirine | 10 | + | |
458 | Recettori Del Complemento 3D | 10 | + | |
459 | Proteina-Serina-Treonina Chinasi | 10 | + | |
460 | Peptidoglicano | 10 | + | |
461 | Maleimidi | 10 | + | |
462 | Proteine E Peptidi Del Segnale Intracellulare | 10 | + | |
463 | GPI-Linked Proteins | 10 | + | |
464 | Proteine Del Latte | 10 | + | |
465 | Sodium-Potassium-Exchanging ATPase | 10 | + | |
466 | Acido Taurocolico | 10 | + | |
467 | Carbidopa | 10 | + | |
468 | Pirrolidine | 10 | + | |
469 | Prednisolone | 10 | + | |
470 | Proteina Legante Dna Rispondente All'Amp Ciclico | 10 | + | |
471 | Attivatori Del Plasminogeno | 10 | + | |
472 | Gincolidi | 10 | + | |
473 | Fenilefrina | 10 | + | |
474 | Neuropeptidi | 10 | + | |
475 | Myeloid Differentiation Factor 88 | 10 | + | |
476 | Recettore Trkb | 10 | + | |
477 | Xantine | 10 | + | |
478 | Osteopontin | 10 | + | |
479 | Nad | 10 | + | |
480 | Sialoglicoproteine | 10 | + | |
481 | Alcaloidi | 10 | + | |
482 | Acidi Piruvici | 10 | + | |
483 | Attivatore Del Plasminogeno Urinario | 10 | + | |
484 | Flavanoni | 10 | + | |
485 | Aspirina | 10 | + | |
486 | E-Selectina | 10 | + | |
487 | Eteri Metilici | 10 | + | |
488 | Proteinchinasi Attivata Dal Mitogeno 1 | 10 | + | |
489 | Nestin | 10 | + | |
490 | Purine | 10 | + | |
491 | Attivatore Del Plasminogeno Tissutale | 10 | + | |
492 | Chimopapaina | 10 | + | |
493 | Proteinchinasi C | 10 | + | |
494 | Antiveleni | 10 | + | |
495 | Fattore Di Crescita Piastrino-Derivato | 10 | + | |
496 | Condroitina E Condroitinasi Liasi | 10 | + | |
497 | Solfato Di Magnesio | 10 | + | |
498 | Trombossano B2 | 10 | + | |
499 | Dna A Singola Elica | 10 | + | |
500 | Ozono | 10 | + | |
501 | Amp Ciclico | 10 | + | |
502 | Carbammati | 10 | + | |
503 | Bromeline | 10 | + | |
504 | Collagene Di Tipo Iv | 10 | + | |
505 | Recettori Delle Endoteline | 10 | + | |
506 | Bicarbonati | 10 | + | |
507 | Fattore Neutrofico Ciliare | 10 | + | |
508 | Lipidi | 10 | + | |
509 | Tocoferolo | 10 | + | |
510 | Troponina T | 10 | + | |
511 | Ormoni Corticosurrenali | 10 | + | |
512 | Mibefradile | 10 | + | |
513 | Etidium | 10 | + | |
514 | Nitrili | 10 | + | |
515 | Frazione Del Complemento 5A | 10 | + | |
516 | Leupeptine | 10 | + | |
517 | Idrocortisone | 10 | + | |
518 | Elastasi Pancreatica | 10 | + | |
519 | Fattore Viia | 10 | + | |
520 | Aminossidasi (A Contenuto Di Rame) | 10 | + | |
521 | Gabexato | 10 | + | |
522 | Nafronyl | 10 | + | |
523 | Antigeni Thy-1 | 10 | + | |
524 | Asialoglicoproteine | 9 | + | |
525 | Diidroergotammina | 9 | + | |
526 | Composti Di Bifenile | 9 | + | |
527 | Sinaptofisina | 9 | + | |
528 | Calcone | 9 | + | |
529 | Acido Aspartico | 9 | + | |
530 | Saponine | 9 | + | |
531 | Furani | 9 | + | |
532 | Polisaccaridi | 9 | + | |
533 | Morfoline | 9 | + | |
534 | Butadieni | 9 | + | |
535 | Alprenololo | 9 | + | |
536 | Proteoglicani | 9 | + | |
537 | Benzilamine | 9 | + | |
538 | Idrossiprolina | 9 | + | |
539 | Zimosan | 9 | + | |
540 | Troponina | 9 | + | |
541 | Peptidi Ciclici | 9 | + | |
542 | Recettore Dei Cannabinoidi Cb2 | 9 | + | |
543 | Ergoline | 9 | + | |
544 | Not Translated | 9 | + | |
545 | Arachidonato15-Lipossigenasi | 9 | + | |
546 | Triterpeni | 9 | + | |
547 | Progesterone | 9 | + | |
548 | Trometamina | 9 | + | |
549 | Fattore Di Crescita Epidermica | 9 | + | |
550 | Fattordi Trascrizione Ap-1 | 9 | + | |
551 | Lignani | 9 | + | |
552 | Fenantreni | 9 | + | |
553 | Sodio Pertecnetato Tc 99M | 9 | + | |
554 | Chinoxaline | 9 | + | |
555 | Tight Junction Proteins | 9 | + | |
556 | Angiotensina Ii | 9 | + | |
557 | Acido Citrico | 9 | + | |
558 | Chetamina | 9 | + | |
559 | Catechina | 9 | + | |
560 | Carbamazepina | 9 | + | |
561 | Proteine Aviarie | 9 | + | |
562 | Phosphatidylinositol 3-Kinase | 9 | + | |
563 | Soluzione Alcalina | 9 | + | |
564 | Fattore Di Trascrizione Chop | 9 | + | |
565 | Oligodeossiribonucleotidi Antisenso | 9 | + | |
566 | Ottanoli | 9 | + | |
567 | Tiopronin | 9 | + | |
568 | Recettore Epha4 | 9 | + | |
569 | Receptors, Interleukin-8B | 9 | + | |
570 | Tosilfenilalanil Clorometil Chetone | 9 | + | |
571 | Phospholipases A2 | 9 | + | |
572 | Cloruro Di Potassio | 9 | + | |
573 | Carbocianine | 9 | + | |
574 | Chinolizine | 9 | + | |
575 | Gmp Ciclico | 9 | + | |
576 | Deuterio | 9 | + | |
577 | Glicoli Propilenici | 9 | + | |
578 | Receptor-Like Protein Tyrosine Phosphatases, Class 5 | 9 | + | |
579 | Aconitato Idratasi | 9 | + | |
580 | Tetrazoli | 9 | + | |
581 | Catecolamine | 9 | + | |
582 | Brevican | 9 | + | |
583 | Streptochinasi | 9 | + | |
584 | Monochine | 9 | + | |
585 | Aprotinina | 9 | + | |
586 | Prodotti Genici Tat | 9 | + | |
587 | Poliesteri | 9 | + | |
588 | Alfa-Globuline | 9 | + | |
589 | Ormoni | 9 | + | |
590 | Isoflurano | 9 | + | |
591 | Cistationina Gamma-Liasi | 9 | + | |
592 | Antigeni Cd147 | 9 | + | |
593 | Recettori Per Il Fattore Di Necrosi Tumorale Di Tipo I | 9 | + | |
594 | Testosterone | 9 | + | |
595 | S-Nitrosoglutatione | 9 | + | |
596 | Tiazolidinedioni | 9 | + | |
597 | Sostanza P | 9 | + | |
598 | Flavoni | 9 | + | |
599 | Proteine Adattatrici | 9 | + | |
600 | Receptors, Purinergic P2X7 | 9 | + | |
601 | Diazossido | 9 | + | |
602 | Sodio | 9 | + | |
603 | Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein | 9 | + | |
604 | Capsaicina | 9 | + | |
605 | Catene Pesanti Della Miosina | 9 | + | |
606 | Annessina V | 8 | + | |
607 | Simvastatina | 8 | + | |
608 | Complesso Di Attacco Sulla Membrana Del Complemento | 8 | + | |
609 | Tiocianati | 8 | + | |
610 | Caspase 9 | 8 | + | |
611 | Tioglicolati | 8 | + | |
612 | Tocoferolo Alfa | 8 | + | |
613 | Propidium | 8 | + | |
614 | Acidi Oleici | 8 | + | |
615 | Piperazine | 8 | + | |
616 | Luteolina | 8 | + | |
617 | Anticorpi Bloccanti | 8 | + | |
618 | Tert-Butilidroperossido | 8 | + | |
619 | Recettori Immunologici | 8 | + | |
620 | Dantrolene | 8 | + | |
621 | Precursore Della Proteina Beta-Amiloide | 8 | + | |
622 | Ciclosporina | 8 | + | |
623 | Molecola Di Adesione Cellulare Vascolare 1 | 8 | + | |
624 | Pirazine | 8 | + | |
625 | Amantadina | 8 | + | |
626 | Eme | 8 | + | |
627 | Deet | 8 | + | |
628 | Isotopi Di Azoto | 8 | + | |
629 | L-Selectina | 8 | + | |
630 | Collagene Di Tipo I | 8 | + | |
631 | Warfarina | 8 | + | |
632 | Benzodiazepinoni | 8 | + | |
633 | Glutatione Transferasi | 8 | + | |
634 | Leukemia Inhibitory Factor | 8 | + | |
635 | Composti Policiclici | 8 | + | |
636 | Ceruletide | 8 | + | |
637 | Diterpenes, Abietane | 8 | + | |
638 | Antitrombina Iii | 8 | + | |
639 | Arachidonato12-Lipossigenasi | 8 | + | |
640 | Recettori Per L'Interleuchina-1 | 8 | + | |
641 | Cloruri | 8 | + | |
642 | P-Trifluorometossifenilidrazone Di Carbonil Cianuro | 8 | + | |
643 | Crioglobuline | 8 | + | |
644 | Solfoglicosfingolipidi | 8 | + | |
645 | Decorin | 8 | + | |
