Elaborazione dati. Attendere prego...
| Piante medicinali | Valutazione | Bibliogr. | Precisare |
---|
1 | | 100 | + | |
2 | | 81 | + | |
3 | | 60 | + | |
4 | | 55 | + | |
5 | | 55 | + | |
6 | | 54 | + | |
7 | | 51 | + | |
8 | | 45 | + | |
9 | | 43 | + | |
10 | | 41 | + | |
11 | | 41 | + | |
12 | | 40 | + | |
13 | | 39 | + | |
14 | | 38 | + | |
15 | | 37 | + | |
16 | | 37 | + | |
17 | | 37 | + | |
18 | | 37 | + | |
19 | | 36 | + | |
20 | | 36 | + | |
21 | | 36 | + | |
22 | | 35 | + | |
23 | | 34 | + | |
24 | | 34 | + | |
25 | | 34 | + | |
26 | | 33 | + | |
27 | | 33 | + | |
28 | | 33 | + | |
29 | | 32 | + | |
30 | | 32 | + | |
31 | | 31 | + | |
32 | | 31 | + | |
33 | | 31 | + | |
34 | | 31 | + | |
35 | | 30 | + | |
36 | | 30 | + | |
37 | | 30 | + | |
38 | | 30 | + | |
39 | | 30 | + | |
40 | | 29 | + | |
41 | | 29 | + | |
42 | | 29 | + | |
43 | | 28 | + | |
44 | | 28 | + | |
45 | | 28 | + | |
46 | | 28 | + | |
47 | | 28 | + | |
48 | | 28 | + | |
49 | | 28 | + | |
50 | | 28 | + | |
51 | | 27 | + | |
52 | | 27 | + | |
53 | | 26 | + | |
54 | | 26 | + | |
55 | | 26 | + | |
56 | | 26 | + | |
57 | | 25 | + | |
58 | | 25 | + | |
59 | | 25 | + | |
60 | | 25 | + | |
61 | | 25 | + | |
62 | | 25 | + | |
63 | | 24 | + | |
64 | | 24 | + | |
65 | | 24 | + | |
66 | | 24 | + | |
67 | | 24 | + | |
68 | | 23 | + | |
69 | | 23 | + | |
70 | | 23 | + | |
71 | | 23 | + | |
72 | | 23 | + | |
73 | | 22 | + | |
74 | | 22 | + | |
75 | | 22 | + | |
76 | | 22 | + | |
77 | | 22 | + | |
78 | | 22 | + | |
79 | | 22 | + | |
80 | | 22 | + | |
81 | | 22 | + | |
82 | | 21 | + | |
83 | | 21 | + | |
84 | | 21 | + | |
85 | | 21 | + | |
86 | | 21 | + | |
87 | | 21 | + | |
88 | | 21 | + | |
89 | | 21 | + | |
90 | | 21 | + | |
91 | | 20 | + | |
92 | | 20 | + | |
93 | | 20 | + | |
94 | | 20 | + | |
95 | | 20 | + | |
96 | | 19 | + | |
97 | | 19 | + | |
98 | | 19 | + | |
99 | | 19 | + | |
100 | | 19 | + | |
101 | | 19 | + | |
102 | | 18 | + | |
103 | | 18 | + | |
104 | | 18 | + | |
105 | | 18 | + | |
106 | | 18 | + | |
107 | | 18 | + | |
108 | | 18 | + | |
109 | | 18 | + | |
110 | | 18 | + | |
111 | | 18 | + | |
112 | | 18 | + | |
113 | | 18 | + | |
114 | | 18 | + | |
115 | | 18 | + | |
116 | | 17 | + | |
117 | | 17 | + | |
118 | | 17 | + | |
119 | | 17 | + | |
120 | | 17 | + | |
121 | | 17 | + | |
122 | | 17 | + | |
123 | | 17 | + | |
124 | | 17 | + | |
125 | | 17 | + | |
126 | | 17 | + | |
127 | | 17 | + | |
128 | | 17 | + | |
129 | | 17 | + | |
130 | | 17 | + | |
131 | | 17 | + | |
132 | | 17 | + | |
133 | | 16 | + | |
134 | | 16 | + | |
135 | | 16 | + | |
136 | | 16 | + | |
137 | | 16 | + | |
138 | | 16 | + | |
139 | | 16 | + | |
140 | | 16 | + | |
141 | | 16 | + | |
142 | | 16 | + | |
143 | | 16 | + | |
144 | | 16 | + | |
145 | | 16 | + | |
146 | | 15 | + | |
147 | | 15 | + | |
148 | | 15 | + | |
149 | | 15 | + | |
150 | | 15 | + | |
151 | | 15 | + | |
152 | | 15 | + | |
153 | | 15 | + | |
154 | | 15 | + | |
155 | | 15 | + | |
156 | | 15 | + | |
157 | | 15 | + | |
158 | | 15 | + | |
159 | | 15 | + | |
160 | | 15 | + | |
161 | | 14 | + | |
162 | | 14 | + | |
163 | | 14 | + | |
164 | | 14 | + | |
165 | | 14 | + | |
166 | | 14 | + | |
167 | | 14 | + | |
168 | | 14 | + | |
169 | | 14 | + | |
170 | | 14 | + | |
171 | | 14 | + | |
172 | | 14 | + | |
173 | | 14 | + | |
174 | | 14 | + | |
175 | | 14 | + | |
176 | | 14 | + | |
177 | | 14 | + | |
178 | | 14 | + | |
179 | | 14 | + | |
180 | | 13 | + | |
181 | | 13 | + | |
182 | | 13 | + | |
183 | | 13 | + | |
184 | | 13 | + | |
185 | | 13 | + | |
186 | | 13 | + | |
187 | | 13 | + | |
188 | | 13 | + | |
189 | | 13 | + | |
190 | | 13 | + | |
191 | | 13 | + | |
192 | | 13 | + | |
193 | | 13 | + | |
194 | | 13 | + | |
195 | | 13 | + | |
196 | | 12 | + | |
197 | | 12 | + | |
198 | | 12 | + | |
199 | | 12 | + | |
200 | | 12 | + | |
201 | | 12 | + | |
202 | | 12 | + | |
203 | | 12 | + | |
204 | | 12 | + | |
205 | | 12 | + | |
206 | | 12 | + | |
207 | | 12 | + | |
208 | | 12 | + | |
209 | | 12 | + | |
210 | | 12 | + | |
211 | | 12 | + | |
212 | | 12 | + | |
213 | | 12 | + | |
214 | | 12 | + | |
215 | | 12 | + | |
216 | | 11 | + | |
217 | | 11 | + | |
218 | | 11 | + | |
219 | | 11 | + | |
220 | | 11 | + | |
221 | | 11 | + | |
222 | | 11 | + | |
223 | | 11 | + | |
224 | | 11 | + | |
225 | | 11 | + | |
226 | | 11 | + | |
227 | | 11 | + | |
228 | | 11 | + | |
229 | | 11 | + | |
230 | | 10 | + | |
231 | | 10 | + | |
232 | | 10 | + | |
233 | | 10 | + | |
234 | | 10 | + | |
235 | | 10 | + | |
236 | | 10 | + | |
237 | | 10 | + | |
238 | | 10 | + | |
239 | | 10 | + | |
240 | | 10 | + | |
241 | | 10 | + | |
242 | | 10 | + | |
243 | | 10 | + | |
244 | | 10 | + | |
245 | | 10 | + | |
246 | | 10 | + | |
247 | | 10 | + | |
248 | | 10 | + | |
249 | | 10 | + | |
250 | | 10 | + | |
251 | | 10 | + | |
252 | | 10 | + | |
253 | | 10 | + | |
254 | | 10 | + | |
255 | | 9 | + | |
256 | | 9 | + | |
257 | | 9 | + | |
258 | | 9 | + | |
259 | | 9 | + | |
260 | | 9 | + | |
261 | | 9 | + | |
262 | | 9 | + | |
263 | | 9 | + | |
264 | | 9 | + | |
265 | | 9 | + | |
266 | | 9 | + | |
267 | | 9 | + | |
268 | | 9 | + | |
269 | | 9 | + | |
270 | | 9 | + | |
271 | | 9 | + | |
272 | | 9 | + | |
273 | | 9 | + | |
274 | | 9 | + | |
275 | | 9 | + | |
276 | | 9 | + | |
277 | | 9 | + | |
278 | | 9 | + | |
279 | | 9 | + | |
280 | | 9 | + | |
281 | | 8 | + | |
282 | | 8 | + | |
283 | | 8 | + | |
284 | | 8 | + | |
285 | | 8 | + | |
286 | | 8 | + | |
287 | | 8 | + | |
288 | | 8 | + | |
289 | | 8 | + | |
290 | | 8 | + | |
291 | | 8 | + | |
292 | | 8 | + | |
293 | | 8 | + | |
294 | | 8 | + | |
295 | | 7 | + | |
296 | | 7 | + | |
297 | | 7 | + | |
298 | | 7 | + | |
299 | | 6 | + | |
300 | | 6 | + | |
301 | | 6 | + | |
302 | | 6 | + | |
303 | | 6 | + | |
304 | | 5 | + | |
305 | | 5 | + | |
306 | | 5 | + | |
307 | | 5 | + | |
308 | | 5 | + | |
309 | | 5 | + | |
310 | | 5 | + | |
311 | | 5 | + | |
312 | | 4 | + | |
313 | | 4 | + | |
314 | | 4 | + | |
315 | | 4 | + | |
316 | | 4 | + | |
317 | | 4 | + | |
318 | | 4 | + | |
319 | | 4 | + | |
320 | | 4 | + | |
321 | | 4 | + | |
322 | | 4 | + | |
323 | | 4 | + | |
324 | | 4 | + | |
325 | | 4 | + | |
326 | | 4 | + | |
327 | | 3 | + | |
328 | | 3 | + | |
329 | | 3 | + | |
330 | | 3 | + | |
331 | | 3 | + | |
332 | | 3 | + | |
333 | | 3 | + | |
334 | | 3 | + | |
335 | | 3 | + | |
336 | | 3 | + | |
337 | | 3 | + | |
338 | | 3 | + | |
339 | | 3 | + | |
340 | | 3 | + | |
341 | | 3 | + | |
342 | | 3 | + | |
343 | | 3 | + | |
344 | | 3 | + | |
345 | | 3 | + | |
346 | | 3 | + | |
347 | | 3 | + | |
348 | | 3 | + | |
349 | | 3 | + | |
350 | | 3 | + | |
351 | | 3 | + | |
352 | | 3 | + | |
353 | | 3 | + | |
354 | | 3 | + | |
355 | | 3 | + | |
356 | | 3 | + | |
357 | | 2 | + | |
358 | | 2 | + | |
359 | | 2 | + | |
360 | | 2 | + | |
361 | | 2 | + | |
362 | | 2 | + | |
363 | | 2 | + | |
364 | | 2 | + | |
365 | | 2 | + | |
366 | | 2 | + | |
367 | | 2 | + | |
368 | | 2 | + | |
369 | | 2 | + | |
370 | | 2 | + | |
371 | | 2 | + | |
372 | | 2 | + | |
373 | | 2 | + | |
374 | | 2 | + | |
375 | | 2 | + | |
376 | | 2 | + | |
377 | | 2 | + | |
378 | | 2 | + | |
379 | | 2 | + | |
380 | | 2 | + | |
381 | | 2 | + | |
382 | | 2 | + | |
383 | | 2 | + | |
384 | | 2 | + | |
385 | | 2 | + | |
386 | | 2 | + | |
387 | | 2 | + | |
388 | | 2 | + | |
389 | | 2 | + | |
390 | | 2 | + | |
391 | | 2 | + | |
392 | | 2 | + | |
393 | | 2 | + | |
394 | | 2 | + | |
395 | | 2 | + | |
396 | | 2 | + | |
397 | | 2 | + | |
398 | | 2 | + | |
399 | | 2 | + | |
400 | | 2 | + | |
401 | | 2 | + | |
402 | | 2 | + | |
403 | | 2 | + | |
404 | | 2 | + | |
405 | | 2 | + | |
406 | | 2 | + | |
407 | | 2 | + | |
408 | | 2 | + | |
409 | | 2 | + | |
410 | | 2 | + | |
411 | | 2 | + | |
412 | | 2 | + | |
413 | | 2 | + | |
414 | | 2 | + | |
415 | | 2 | + | |
416 | | 2 | + | |
417 | | 2 | + | |
418 | | 2 | + | |
419 | | 2 | + | |
420 | | 2 | + | |
421 | | 2 | + | |
422 | | 1 | + | |
423 | | 1 | + | |
424 | | 1 | + | |
425 | | 1 | + | |
426 | | 1 | + | |
427 | | 1 | + | |
428 | | 1 | + | |
429 | | 1 | + | |
430 | | 1 | + | |
431 | | 1 | + | |
432 | | 1 | + | |
433 | | 1 | + | |
434 | | 1 | + | |
435 | | 1 | + | |
436 | | 1 | + | |
437 | | 1 | + | |
438 | | 1 | + | |
439 | | 1 | + | |
440 | | 1 | + | |
441 | | 1 | + | |
442 | | 1 | + | |
443 | | 1 | + | |
444 | | 1 | + | |
445 | | 1 | + | |
446 | | 1 | + | |
447 | | 1 | + | |
448 | | 1 | + | |
449 | | 1 | + | |
450 | | 1 | + | |
451 | | 1 | + | |
452 | | 1 | + | |
453 | | 1 | + | |
454 | | 1 | + | |
455 | | 1 | + | |
456 | | 1 | + | |
457 | | 1 | + | |
458 | | 1 | + | |
459 | | 1 | + | |
460 | | 1 | + | |
461 | | 1 | + | |
462 | | 1 | + | |
463 | | 1 | + | |
464 | | 1 | + | |
465 | | 1 | + | |
466 | | 1 | + | |
467 | | 1 | + | |
468 | | 1 | + | |
469 | | 1 | + | |
470 | | 1 | + | |
471 | | 1 | + | |
472 | | 1 | + | |
473 | | 1 | + | |
474 | | 1 | + | |
475 | | 1 | + | |
476 | | 1 | + | |
477 | | 1 | + | |
478 | | 1 | + | |
479 | | 1 | + | |
480 | | 1 | + | |
481 | | 1 | + | |
482 | | 1 | + | |
483 | | 1 | + | |
484 | | 1 | + | |
485 | | 1 | + | |
486 | | 1 | + | |
487 | | 1 | + | |
488 | | 1 | + | |
489 | | 1 | + | |
Non valuta né garantisce l'accuratezza dei contenuti di questo sito web. Fai click qui per la clausola completa di garanzia da eventuali responsabilità.