Processando dados. Espere, por favor...
| Doenças | Valoração | Bibliogr. | Expandir |
---|
1 | | 100 | + | |
2 | | 91 | + | |
3 | | 67 | + | |
4 | | 31 | + | |
5 | | 21 | + | |
6 | | 16 | + | |
7 | | 15 | + | |
8 | | 15 | + | |
9 | | 10 | + | |
10 | | 7 | + | |
11 | | 6 | + | |
12 | | 5 | + | |
13 | | 4 | + | |
14 | | 4 | + | |
15 | | 3 | + | |
16 | | 3 | + | |
17 | | 3 | + | |
18 | | 3 | + | |
19 | | 3 | + | |
20 | | 3 | + | |
21 | | 3 | + | |
22 | | 2 | + | |
23 | | 2 | + | |
24 | | 2 | + | |
25 | | 2 | + | |
26 | | 2 | + | |
27 | | 2 | + | |
28 | | 2 | + | |
29 | | 2 | + | |
30 | | 1 | + | |
31 | | 1 | + | |
32 | | 1 | + | |
33 | | 1 | + | |
34 | | 1 | + | |
35 | | 1 | + | |
36 | | 1 | + | |
37 | | 1 | + | |
38 | | 1 | + | |
39 | | 1 | + | |
40 | | 1 | + | |
41 | | 1 | + | |
42 | | 1 | + | |
43 | | 1 | + | |
44 | | 1 | + | |
45 | | 1 | + | |
46 | | 1 | + | |
47 | | 1 | + | |
48 | | 1 | + | |
49 | | 1 | + | |
50 | | 1 | + | |
51 | | 1 | + | |
52 | | 1 | + | |
53 | | 1 | + | |
54 | | 1 | + | |
55 | | 1 | + | |
56 | | 1 | + | |
57 | | 1 | + | |
58 | | 1 | + | |
59 | | 1 | + | |
60 | | 1 | + | |
61 | | 1 | + | |
62 | | 1 | + | |
63 | | 1 | + | |
Não avalia ou garante a precisão de qualquer conteúdo deste site. Clique aqui para ler o termo de responsabilidade.